Stagione

Fase

Campionato

Classifica aggiornata al
10/4/2016
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
Volley 2002 Forlì 63 21 5 12 6 3 3 0 2 69 27 2.230 1.871 2,56 1,19  
Volley Soverato 57 19 7 10 7 2 2 3 2 64 32 2.220 2.005 2,00 1,11  
Saugella Team Monza 53 18 8 8 7 3 2 3 3 61 37 2.268 2.037 1,65 1,11  
myCicero Pesaro 50 18 8 9 3 6 2 3 3 61 39 2.274 2.046 1,56 1,11  
Lardini Filottrano 49 18 8 4 6 8 3 4 1 64 46 2.404 2.260 1,39 1,06  
Delta Informatica Trentino 44 16 10 8 1 7 3 4 3 58 45 2.278 2.155 1,29 1,06  
Kioto Caserta 44 14 12 3 9 2 4 3 5 53 49 2.238 2.253 1,08 0,99  
Fenera Chieri 40 13 13 4 7 2 3 4 6 49 50 2.147 2.216 0,98 0,97  
Golem Software Palmi 37 12 14 4 3 5 6 4 4 52 55 2.273 2.370 0,95 0,96  
Entu Olbia 35 11 15 5 4 2 4 3 8 44 53 2.132 2.183 0,83 0,98  
Clendy Aversa 24 7 19 4 2 1 4 10 5 39 61 2.115 2.253 0,64 0,94  
Lilliput Settimo Torinese 22 8 18 1 2 5 3 6 9 36 66 2.097 2.301 0,55 0,91  
Beng Rovigo 20 6 20 3 2 1 3 7 10 31 64 1.921 2.228 0,48 0,86  
Omia Cisterna 8 1 25 1 0 0 5 5 15 18 75 1.792 2.211 0,24 0,81  
 Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punti
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    print   print