Stagione

Fase

Campionato

Classifica aggiornata al
1/3/2025
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
Prosecco Doc Imoco Conegliano 77 26 0 20 5 1 0 0 0 78 7 2.095 1.614 11,14 1,30  
Numia Vero Volley Milano 60 21 5 7 8 6 3 0 2 69 35 2.396 2.173 1,97 1,10  
Savino Del Bene Scandicci 58 19 7 8 10 1 2 2 3 63 33 2.237 2.071 1,91 1,08  
Igor Gorgonzola Novara 56 20 6 7 6 7 3 1 2 67 38 2.411 2.171 1,76 1,11  
Reale Mutua Fenera Chieri '76 43 16 10 5 6 5 0 6 4 54 46 2.232 2.200 1,17 1,01  
Eurotek Uyba Busto Arsizio 41 15 11 5 5 5 1 2 8 49 48 2.122 2.108 1,02 1,01  
Megabox Ond. Savio Vallefoglia 38 11 15 3 5 3 8 6 1 55 56 2.409 2.394 0,98 1,01  
Bergamo 36 11 15 7 4 0 3 6 6 45 49 2.115 2.139 0,92 0,99  
Wash4green Pinerolo 33 11 15 3 7 1 1 6 8 41 54 2.096 2.209 0,76 0,95  
Bartoccini-Mc Restauri Perugia 25 8 18 3 3 2 3 8 7 38 61 2.107 2.315 0,62 0,91  
Honda Olivero Cuneo 24 8 18 1 5 2 2 6 10 34 63 2.033 2.236 0,54 0,91  
Il Bisonte Firenze 21 7 19 2 1 4 4 11 4 40 66 2.270 2.445 0,61 0,93  
Smi Roma Volley 20 6 20 1 5 0 2 8 10 30 65 2.036 2.218 0,46 0,92  
Cda Volley Talmassons Fvg 14 3 23 2 1 0 5 9 9 28 70 2.069 2.335 0,40 0,89  
 Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punti
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    print   print