![]() |
I Precedenti Tra i Due Club | ||||||||||||||||||||||
Club | Totale Incontri | Incontri Casalinghi | Incontri Esterni | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocati | Vinti | Persi | Set Vinti |
Set Persi |
Punti Fatti |
Punti Subiti |
Giocati | Vinti | Persi | Set Vinti |
Set Persi |
Punti Fatti |
Punti Subiti |
Giocati | Vinti | Persi | Set Vinti |
Set Persi |
Punti Fatti |
Punti Subiti |
||
Azzurra Volley Firenze | 31 | 3 | 28 | 32 | 88 | 2490 | 2833 | 14 | 2 | 12 | 16 | 38 | 1127 | 1261 | 17 | 1 | 16 | 16 | 50 | 1363 | 1572 | |
Igor Novara | 31 | 28 | 3 | 88 | 32 | 2833 | 2490 | 17 | 16 | 1 | 50 | 16 | 1572 | 1363 | 14 | 12 | 2 | 38 | 16 | 1261 | 1127 |
![]() |
Gli Ultimi Scontri Diretti | Casa | Ospite | Ris. Finale |
1° Set |
2° Set |
3° Set |
4° Set |
5° Set |
Giornata | Fase | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-1 | 23-25 | 25-22 | 25-18 | 27-25 | 0-0 | 6ª Giornata | Ritorno | Serie A1 Tigotà | 2024 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 1-3 | 21-25 | 25-21 | 21-25 | 18-25 | 0-0 | 6ª Giornata | Andata | Serie A1 Tigotà | 2024 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 1-3 | 16-25 | 25-19 | 20-25 | 20-25 | 0-0 | 9ª Giornata | Ritorno | Serie A1 Tigotà | 2023 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-1 | 25-16 | 44-42 | 23-25 | 25-22 | 0-0 | 9ª Giornata | Andata | Serie A1 Tigotà | 2023 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 2-3 | 25-22 | 20-25 | 25-22 | 23-25 | 12-15 | 8ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2022 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-0 | 25-19 | 25-23 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | 8ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2022 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 1-3 | 19-25 | 25-27 | 31-29 | 22-25 | 0-0 | 1ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2021 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-1 | 25-21 | 25-6 | 19-25 | 25-18 | 0-0 | Gara Unica | Quarti | Coppa Italia A1 | 2021 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-0 | 25-22 | 25-22 | 25-19 | 0-0 | 0-0 | 1ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2021 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-0 | 31-29 | 25-16 | 25-21 | 0-0 | 0-0 | Gara Unica | Quarti | Coppa Italia A1 | 2020 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | 27-29 | 18-25 | 18-25 | 0-0 | 0-0 | 11ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2020 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-2 | 24-26 | 25-20 | 25-14 | 22-25 | 15-13 | 11ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2020 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-2 | 23-25 | 25-16 | 20-25 | 25-18 | 15-12 | Gara Unica | Quarti | Supercoppa Italiana A1 | 2020 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 2-3 | 27-25 | 25-23 | 16-25 | 18-25 | 11-15 | 10ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2019 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-2 | 25-22 | 25-22 | 21-25 | 12-25 | 17-15 | Ev. Gara-3 | Quarti | Play Off A1 | 2018 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-1 | 27-25 | 25-14 | 21-25 | 25-23 | 0-0 | Gara-2 | Quarti | Play Off A1 | 2018 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-17 | 0-0 | 0-0 | Gara-1 | Quarti | Play Off A1 | 2018 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-0 | 25-19 | 26-24 | 25-19 | 0-0 | 0-0 | 7ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2018 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | 20-25 | 23-25 | 19-25 | 0-0 | 0-0 | 7ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2018 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 1-3 | 25-17 | 23-25 | 22-25 | 22-25 | 0-0 | Gara-2 | Quarti | Play Off A1 | 2017 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-1 | 25-20 | 25-15 | 24-26 | 25-16 | 0-0 | Gara-1 | Quarti | Play Off A1 | 2017 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-0 | 25-19 | 25-16 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | 3ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2017 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | 14-25 | 23-25 | 13-25 | 0-0 | 0-0 | 3ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2017 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 3-2 | 19-25 | 25-20 | 15-25 | 25-19 | 19-17 | 5ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2016 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 2-3 | 21-25 | 26-24 | 25-14 | 20-25 | 10-15 | 5ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2016 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-0 | 25-22 | 25-22 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | 4ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2015 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 16-25 | 0-0 | 0-0 | 4ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2015 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | 17-25 | 21-25 | 14-25 | 0-0 | 0-0 | 2ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2014 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3-2 | 25-27 | 25-11 | 25-18 | 21-25 | 15-5 | 2ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2014 |
Il Bisonte San Casciano | Igor Gorgonzola Novara | 2-3 | 23-25 | 22-25 | 25-19 | 25-23 | 11-15 | 3ª Giornata | Ritorno | Regular Season A2 | 2012 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte San Casciano | 3-0 | 25-19 | 25-22 | 25-23 | 0-0 | 0-0 | 3ª Giornata | Andata | Regular Season A2 | 2012 |
![]() |
Il Punteggio Più Alto | Incontro | Punti Totali |
Ris. Finale |
1° Set |
2° Set |
3° Set |
4° Set |
5° Set |
Giornata | Fase | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze | 222 | 3-1 | 25-16 | 44-42 | 23-25 | 25-22 | 0-0 | 9ª Giornata | Andata | Serie A1 Tigotà | 2023 |
![]() |
Lo Scarto Massimo Tra i Due Club | Club | Scarto | Ris. Finale |
1° Set |
2° Set |
3° Set |
4° Set |
5° Set |
Giornata | Fase | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Azzurra Volley Firenze | 16 | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-17 | 0-0 | 0-0 | Gara-1 | Quarti | Play Off A1 | 2018 |
Per Igor Novara | 25 | 0-3 | 14-25 | 23-25 | 13-25 | 0-0 | 0-0 | 3ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2017 |
![]() |
I Set più "Tirati" | Casa | Ospite | Set | Risultato Set |
Punti Totali |
Risultato Finale |
Giornata | Fase | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 2 | 44-42 | 86 | 3-1 | 9ª Giornata | Andata | Serie A1 Tigotà | 2023 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 1 | 31-29 | 60 | 3-0 | Gara Unica | Quarti | Coppa Italia A1 | 2020 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 3 | 31-29 | 60 | 1-3 | 1ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2021 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 1 | 27-29 | 56 | 0-3 | 11ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2020 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 1 | 25-27 | 52 | 3-2 | 2ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2014 |
![]() |
I Set più "Facili" | Casa | Ospite | Set | Risultato Set |
Scarto Totale |
Risultato Finale |
Giornata | Fase | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 2 | 25-6 | 19 | 3-1 | Gara Unica | Quarti | Coppa Italia A1 | 2021 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 2 | 25-11 | 14 | 3-2 | 2ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2014 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 4 | 12-25 | 13 | 3-2 | Ev. Gara-3 | Quarti | Play Off A1 | 2018 |
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | 3 | 13-25 | 12 | 0-3 | 3ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2017 |
Igor Gorgonzola Novara | Il Bisonte Firenze | 3 | 25-14 | 11 | 2-3 | 5ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 2016 |
![]() |