Conad Olimpia Teodora Ravenna
Home Page: www.olimpiateodora.it
Indirizzo Società
Via Trieste 86
48122
Ravenna (RA)
segreteria@olimpiateodora.it
Impianto di Gioco
Pala Costa
Piazza Caduti Sul Lavoro, 13
48100 Ravenna (RA)

N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Bacchi Lucia | Schiacciatrice | 1981 | 181 | (CR) | ITA | |
3 | Altini Laura | Opposto | 1998 | 188 | (RN) | ITA | |
5 | Lombardi Chiara | Centrale | 1994 | 186 | (BO) | ITA | |
6 | Mendaro Leyva Yaremis | Opposto | 1994 | 187 | CUB | CUB | |
7 | Gioli Simona | Centrale | 1977 | 185 | (GE) | ITA | |
8 | Torcolacci Alice | Centrale | 2000 | 182 | (PU) | ITA | |
9 | Agrifoglio Beatrice | Palleggiatrice | 1994 | 178 | (AR) | ITA | |
10 | Calisesi Nui | Libero | 1999 | 173 | (FC) | ITA | |
11 | Canton Clara | Schiacciatrice | 1998 | 187 | (VI) | ITA | |
13 | Rocchi Giulia | Libero | 1992 | 170 | (MC) | ITA | |
14 | Aluigi Chiara | Schiacciatrice | 1993 | 180 | (PU) | ITA | |
15 | Ubertini Serena | Schiacciatrice | 1986 | 178 | (RM) | ITA | |
17 | Lotti Silvia (dal 21/1/2019) Proveniente dalla Cuore Di Mamma Cutrofiano |
Schiacciatrice | 1992 | 188 | (PI) | ITA | |
18 | Vallicelli Cecilia | Palleggiatrice | 1993 | 183 | (RA) | ITA | |
Atlete Rilasciate o Trasferite | |||||||
4 | Zamora Gil Martha Maria (dal 24/10/2018 al 29/11/2018) |
Opposto | 1983 | 187 | CUB | ITA |
Colori 1ª Maglia
Blu
Colori 2ª Maglia
Bianco

Nome | Ruolo |
Caliendo Nello | Allenatore | |
Guarnieri Francesco | Vice Allenatore |


Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2018/2019 | Regular Season A2 Girone B | 5ª Posizione (su 9) con 24 punti |
Coppa Italia A2 | Eliminata dalla Zambelli Orvieto | |
2003/2004 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 22 punti |
Coppa Italia A1 | Eliminata dalla Asystel Novara | |
Segue ![]() |
Sponsor
Media

