Club Italia
Home Page: www.federvolley.it
Indirizzo Società
Via Vitorchiano, 107/109
00189
Roma (RM)
a.trombetta@federvolley.it
Impianto di Gioco
Centro Federale Donato Pavesi
Via De Lemene 3
20100 Milano (MI)
Tel. 02.66105999
Capienza 1.000

N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Acciarri Nausica | Centrale | 2004 | 186 | (AP) | ITA | |
2 | Modesti Nicole | Centrale | 2004 | 188 | (VR) | ITA | |
3 | Adriano Virginia | Opposto | 2004 | 196 | (TO) | ITA | |
4 | Amoruso Giorgia | Schiacciatrice | 2006 | 181 | (MI) | ITA | |
5 | Batte Ilaria 0 | Palleggiatrice | 2005 | 185 | (TO) | ITA | |
6 | Micheletti Aurora | Centrale | 2005 | 190 | (BG) | ITA | |
7 | Viscioni Giulia | Schiacciatrice | 2004 | 185 | (AP) | ITA | |
8 | Despaigne Noemi | Schiacciatrice | 2005 | 185 | (TO) | ITA | |
9 | Ribechi Manuela | Libero | 2004 | 172 | (MI) | ITA | |
10 | Passaro Viola | Palleggiatrice | 2004 | 182 | (VE) | ITA | |
11 | Gambini Arianna | Libero | 2005 | 176 | (BO) | ITA | |
12 | Esposito Lisa | Schiacciatrice | 2005 | 187 | (VE) | ITA | |
13 | Giuliani Dominika | Schiacciatrice | 2004 | 192 | (MB) | ITA | |
14 | Peroni Caterina | Schiacciatrice | 2007 | 186 | (BS) | ITA | |
15 | Monaco Maia Carlotta | Centrale | 2006 | 185 | (VA) | ITA | |
16 | Bellia Sara (dal 16/12/2022) |
Schiacciatrice | 2004 | 192 | (TV) | ITA |
Colori 1ª Maglia
Azzurro
Colori 2ª Maglia
Bianco

Nome | Ruolo |
Mencarelli Marco | Allenatore | |
Fanni Michele | Vice Allenatore | |
Chirichella Giancarlo | Assistente Allenatore | |
Abbiati Lorenzo | Addetto Statistiche |


Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2022/2023 | Regular Season A2 A | 12ª Posizione (su 12) con 9 punti |
Pool Salvezza A2 | 9ª Posizione (su 11) con 13 punti | |
2014/2015 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 13) con 32 punti |
Play Off A2 | Eliminata dalla Saugella Team Monza | |
Coppa Italia A2 | Eliminata dalla Saugella Team Monza (Diff. Set/Punti) | |
Segue ![]() |
Sponsor
Media

