Bsc Materials Sassuolo
Indirizzo Società
Via Ss Consolata, 105
41049
Sassuolo (MO)
ideavolley.stampa@gmail.com
Impianto di Gioco
Pala Paganelli
Via Ippolito Nievo, 22
41049 Sassuolo (MO)
Capienza 1.504

N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Pomili Valentina | Schiacciatrice | 1994 | 183 | (MC) | ITA | |
2 | Pelloni Federica | Libero | 2002 | 172 | (MO) | ITA | |
5 | Masciullo Alessia | Palleggiatrice | 2004 | 183 | (RM) | ITA | |
6 | Dhimitriadhi Karola | Schiacciatrice | 1996 | 183 | (CN) | ITA | |
7 | Vittorini Arianna | Schiacciatrice | 2002 | 181 | (FI) | ITA | |
8 | Scacchetti Chiara | Palleggiatrice | 1995 | 180 | (RE) | ITA | |
9 | Bondavalli Martina | Libero | 2004 | 175 | (RE) | ITA | |
10 | Manfredini Linda | Centrale | 2006 | 186 | (MO) | ITA | |
11 | Fornari Vittoria | Centrale | 2002 | 180 | (RO) | ITA | |
12 | Busolini Federica | Centrale | 1999 | 186 | (RM) | ITA | |
13 | Pistolesi Aurora | Schiacciatrice | 1999 | 182 | (FI) | ITA | |
14 | Martinez Vela Paola 0 (dal 10/1/2023) |
Opposto | 1998 | 182 | ESP | ESP | |
16 | Civitico Giada | Centrale | 2000 | 191 | (MI) | ITA | |
Atlete Rilasciate o Trasferite | |||||||
18 | Dapic Barbara (Fino al 9/1/2023) |
Opposto | 1995 | 194 | CRO | CRO |
Colori 1ª Maglia
Colori 2ª Maglia

Nome | Ruolo |
Venco Maurizio | Allenatore | |
Minghelli Alessandro | Vice Allenatore | |
Zagni Simone | Assistente Allenatore | |
Vincenzi Alessandro | Addetto Statistiche | |
Kroumov Borislav | Assistente Tecnico | |
Ferraguti Francesco | Fisioterapista | |
Serafini Marco | Preparatore Atletico |


Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2022/2023 | Regular Season A2 A | 3ª Posizione (su 12) con 47 punti |
Pool Promozione A2 | 11ª Posizione (su 12) con 3 punti | |
Coppa Italia A2 Frecciarossa | Eliminata dalla Itas Ceccarelli Martignacco |
Sponsor
Media

