Il Bisonte Firenze
Home Page: https://azzurravolleyfirenze.it/
Indirizzo Società
Via Del Cavallaccio, 18
50142
Firenze (FI)
segreteria@azzurravolleysancasciano.it
Impianto di Gioco
Palazzo Wanny
Via Del Cavallaccio, 22
50100 Firenze (FI)
Capienza 3.562
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Acciarri Nausica | Centrale | 2004 | 186 | (AP) | ITA | |
3 | Ribechi Manuela | Libero | 2004 | 172 | (MI) | ITA | |
4 | Ishikawa Mayu | Schiacciatrice | 2000 | 174 | JPN | JPN | |
6 | Leonardi Giulia | Libero | 1987 | 165 | (FC) | ITA | |
7 | Battistoni Ilaria | Palleggiatrice | 1996 | 174 | (PU) | ITA | |
8 | Alsmeier Lina | Schiacciatrice | 2000 | 189 | GER | GER | |
9 | Cese Montalvo Ailama | Schiacciatrice | 2000 | 190 | CUB | CUB | |
10 | Kipp Kendall (dal 8/1/2024) |
Opposto | 2000 | 196 | USA | USA | |
11 | Lazic Alexandra | Schiacciatrice | 1994 | 188 | SWE | SWE | |
12 | Mazzaro Alessia | Centrale | 1998 | 185 | (VA) | ITA | |
13 | Graziani Emma | Centrale | 2002 | 193 | (LI) | ITA | |
19 | Agrifoglio Beatrice | Palleggiatrice | 1994 | 178 | (AR) | ITA | |
24 | Kraiduba Anastasiia | Opposto | 1995 | 194 | UKR | UKR | |
Atlete Rilasciate o Trasferite | |||||||
26 | Stivrins Lauren (Fino al 23/2/2024) |
Centrale | 1998 | 193 | USA | USA |
Colori 1ª Maglia Blu-Celeste Colori 2ª Maglia Lilla-Bianco
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Parisi Carlo | Allenatore | |
Cervellin Marcello | Vice Allenatore | |
Librio Lorenzo | Addetto Statistiche | |
Mitti Carlo maria | Assistente Tecnico | |
Negro Maurizio | Assistente Tecnico |
Albo d'Oro
2014 | Coppa Italia A2 |
Piazzamenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2023/2024 | Serie A1 Tigotà | 10ª Posizione (su 14) con 30 punti |
Coppa Italia A1 Frecciarossa | Eliminata dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
2022/2023 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 14) con 30 punti |
Playoff Challenge | Vincente contro la Cuneo Granda S.Bernardo | |
Challenge Gir. A | 1ª Posizione (su 3) con 5 punti | |
Finale Challenge | Sconfitta dalla Trasportipesanti Casalmaggiore | |
Segue |
Sponsor