Orocash Picco Lecco
Home Page: https://www.pallavolopicco.it/
Indirizzo Società
Via Petrarca, 35
22053
Lecco (LC)
pallavolopicco@gmail.com
Impianto di Gioco
Palazzetto Comunale "Al Bione"
Via B. Buozzi, 38
22053 Lecco (LC)
Capienza 512
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Rimoldi Rebecca | Palleggiatrice | 1998 | 173 | (MI) | ITA | |
2 | Monti Noemi | Schiacciatrice | 2008 | 175 | (LC) | ITA | |
3 | Zojzi Aneta | Schiacciatrice | 2003 | 186 | (TN) | ITA | |
6 | Mainetti Rachele | Libero | 2000 | 170 | (LC) | ITA | |
7 | Frigerio Matilde | Centrale | 2002 | 183 | (CO) | ITA | |
8 | Conti Alessia | Opposto | 2003 | 194 | (TN) | ITA | |
9 | Sassolini Helena | Palleggiatrice | 2005 | 180 | (SI) | ITA | |
10 | Morandi Martina | Schiacciatrice | 2002 | 175 | (MB) | ITA | |
11 | Piacentini Federica | Centrale | 2001 | 193 | (PV) | ITA | |
13 | Cantaluppi Valentina (dal 14/1/2024) Proveniente dalla Trasporti Bressan Offanengo |
Schiacciatrice | 2004 | 184 | (CO) | ITA | |
14 | Barbagallo Alice | Libero | 1997 | 168 | (SR) | ITA | |
15 | Badalamenti Gaia | Schiacciatrice | 2002 | 171 | (MI) | ITA | |
17 | Caneva Anna | Centrale | 1992 | 187 | (VI) | ITA | |
18 | Casari Carola | Libero | 2006 | 162 | (LC) | ITA | |
18 | Nardelli Rachele (dal 3/12/2023) Proveniente dalla Nuvolì Altafratte Padova |
Schiacciatrice | 2001 | 186 | (TN) | ITA | |
Atlete Rilasciate o Trasferite | |||||||
4 | Bazzani Ginevra (Fino al 23/1/2024) |
Opposto | 2002 | 185 | (BI) | ITA | |
5 | Salinas Candela Sol (Fino al 23/1/2024) |
Schiacciatrice | 2000 | 183 | ARG | ARG |
Colori 1ª Maglia Colori 2ª Maglia
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Milano Gianfranco | Allenatore | |
Belloni Federico | Vice Allenatore | |
Marongiu Matteo | Addetto Statistiche |
Albo d'Oro
Piazzamenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2023/2024 | Serie A2 Tigotà Girone B | 8ª Posizione (su 10) con 16 punti |
Pool Salvezza A2 Tigotà | 1ª Posizione (su 10) con 26 punti | |
2022/2023 | Regular Season A2 A | 9ª Posizione (su 12) con 22 punti |
Regular Season A2 A | 9ª Posizione (su 12) con 22 punti | |
Pool Salvezza A2 | 3ª Posizione (su 11) con 19 punti | |
Pool Salvezza A2 | 3ª Posizione (su 11) con 19 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Girone B | 2ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Girone B | 2ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Fase a incroci | Vincente contro la Megabox Vallefoglia | |
17^ Supercoppa Italiana Fase a incroci | Vincente contro la Megabox Vallefoglia | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Eliminata dalla Motorola Busto Arsizio | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Eliminata dalla Motorola Busto Arsizio | |
23^ Coppa Italia Girone A | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
23^ Coppa Italia Girone A | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
23^ Coppa Italia Fase A Incroci | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
23^ Coppa Italia Fase A Incroci | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
23^ Coppa Italia Finali | Sconfitta dalla Stabili Casalmaggiore | |
23^ Coppa Italia Finali | Sconfitta dalla Stabili Casalmaggiore | |
28° Campionato Italiano Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
28° Campionato Italiano Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
28° Campionato Italiano Fase A Incroci | Eliminata dalla Stabili Casalmaggiore | |
28° Campionato Italiano Fase A Incroci | Eliminata dalla Stabili Casalmaggiore | |
28° Campionato Italiano Finali | Eliminata dalla Valsabbina Brescia | |
28° Campionato Italiano Finali | Eliminata dalla Valsabbina Brescia |
Sponsor