Igor Gorgonzola Novara
Home Page: www.agilvolley.com
Indirizzo Società
Via Canobio 11
28100
Novara (NO)
agilcentro@libero.it
Impianto di Gioco
Pala Igor Gorgonzola
C.so Trieste - P.le Dello Sport Olimpico
28100 Novara (NO)
Tel. 0321/691063
Capienza 3.246
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
3 | Villani Francesca (dal 26/9/2024) Proveniente dalla Savino Del Bene Scandicci |
Schiacciatrice | 1995 | 187 | (PO) | ITA | |
4 | Bosio Francesca | Palleggiatrice | 1997 | 180 | (MI) | ITA | |
5 | Bartolucci Valentina | Palleggiatrice | 2003 | 181 | (PU) | ITA | |
6 | De Nardi Giulia | Libero | 1994 | 171 | (TV) | ITA | |
8 | Fersino Eleonora | Libero | 2000 | 169 | (VE) | ITA | |
9 | Alsmeier Lina | Schiacciatrice | 2000 | 189 | GER | GER | |
10 | Ishikawa Mayu | Schiacciatrice | 2000 | 174 | JPN | JPN | |
11 | Mims Taylor | Opposto | 1997 | 190 | USA | USA | |
12 | Orthmann Hanna | Schiacciatrice | 1998 | 188 | GER | GER | |
13 | Bonifacio Sara | Centrale | 1996 | 185 | (CN) | ITA | |
14 | Aleksic Maja | Centrale | 1997 | 188 | SRB | SRB | |
16 | Mazzaro Alessia | Centrale | 1998 | 185 | (VA) | ITA | |
17 | Tolok Tatiana | Schiacciatrice | 2003 | 192 | RUS | RUS | |
19 | Akimova Vita | Opposto | 2002 | 197 | RUS | RUS | |
24 | Squarcini Federica | Centrale | 2000 | 183 | (PI) | ITA | |
Atlete Rilasciate o Trasferite | |||||||
15 | Mazej Anja (dal 16/10/2024 al 2/12/2024) |
Libero | 2000 | 170 | SLO | SLO |
Colori 1ª Maglia Azzurro-Fucsia Colori 2ª Maglia Bianco-Fucsia
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Bernardi Lorenzo | Allenatore | |
Baraldi Davide | Vice Allenatore | |
Cichello Juan | Assistente Allenatore | |
Gadda Mattia | Addetto Statistiche |
Albo d'Oro
2024 | Challenge Cup | |
2019 | Champions League | |
2019 | Coppa Italia A1 | |
2018 | Coppa Italia A1 | |
2017 | Supercoppa Italiana | |
2017 | Campione d'Italia | |
2015 | Coppa Italia A1 |