Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Home Page: https://www.megaboxvolley.it/
Indirizzo Società
Via Giuseppe Mazzini, 66
61100
Vallefoglia (PU)
megavolley@tim.it
Impianto di Gioco
Pala Megabox
Via Delle Esposizioni, 9
61122 Pesaro (PU)
Capienza 2.001
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Bici Erblira | Opposto | 1995 | 185 | ALB | ALB | |
2 | Degradi Alice | Schiacciatrice | 1996 | 181 | (PV) | ITA | |
4 | Feduzzi Alice | Libero | 2006 | 164 | (PU) | ITA | |
5 | Michieletto Francesca | Schiacciatrice | 1997 | 184 | (TN) | ITA | |
6 | Giovannini Gaia | Schiacciatrice | 2001 | 182 | (BO) | ITA | |
7 | De Bortoli Chiara | Libero | 1997 | 176 | (VE) | ITA | |
8 | Candi Sonia | Centrale | 1993 | 187 | (RA) | ITA | |
9 | Torcolacci Alice | Centrale | 2000 | 184 | (PU) | ITA | |
10 | Perovic Rada (dal 9/9/2024) |
Palleggiatrice | 2001 | 182 | SRB | SRB | |
11 | Storck Maja | Opposto | 1998 | 183 | SUI | SUI | |
13 | Kobzar Viktoriia | Palleggiatrice | 2004 | 184 | RUS | RUS | |
17 | Weitzel Camilla | Centrale | 2000 | 195 | GER | GER | |
22 | Lee Simone | Schiacciatrice | 1996 | 188 | USA | USA | |
99 | Kastner Pia | Palleggiatrice | 1998 | 182 | GER | GER |
Colori 1ª Maglia Bianco-Verde Colori 2ª Maglia Verde-Bianco
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Pistola Andrea | Allenatore | |
Petruzzelli Domenico | Vice Allenatore | |
Passeri Giacomo | Assistente Allenatore | |
Spadoni Matteo | Addetto Statistiche |
Albo d'Oro
Piazzamenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2023/2024 | Serie A1 Tigotà | 7ª Posizione (su 14) con 37 punti |
Playoff Serie A1 Tigotà | Eliminata dalla Savino Del Bene Scandicci | |
2022/2023 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 30 punti |
Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 30 punti | |
Playoff Challenge | Eliminata dalla Wash4green Pinerolo | |
Playoff Challenge | Eliminata dalla Wash4green Pinerolo | |
17^ Supercoppa Italiana Girone A | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Girone A | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Fase a incroci | Eliminata dalla BVT Picco Lecco | |
17^ Supercoppa Italiana Fase a incroci | Eliminata dalla BVT Picco Lecco | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
23^ Coppa Italia Girone A | 2ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
23^ Coppa Italia Girone A | 2ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
23^ Coppa Italia Fase A Incroci | Eliminata dalla Motorola Busto Arsizio | |
23^ Coppa Italia Fase A Incroci | Eliminata dalla Motorola Busto Arsizio | |
23^ Coppa Italia Finali | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
23^ Coppa Italia Finali | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
28° Campionato Italiano Girone A | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
28° Campionato Italiano Girone A | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
28° Campionato Italiano Fase A Incroci | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
28° Campionato Italiano Fase A Incroci | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
28° Campionato Italiano Finali | Vincente contro la Stabili Casalmaggiore | |
28° Campionato Italiano Finali | Vincente contro la Stabili Casalmaggiore | |
Segue |
Sponsor