Eurotek Uyba Busto Arsizio
Home Page: www.volleybusto.com
Indirizzo Società
Via Maderna, 20
21052
Busto Arsizio (VA)
info@volleybusto.com
Impianto di Gioco
E-Work Arena
Viale Gabardi, 43
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331/340035
Capienza 4.490
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Howard Skyy | Centrale | 2001 | 191 | USA | USA | |
2 | Pelloni Federica | Libero | 2002 | 172 | (MO) | ITA | |
3 | Van Der Pijl Pleun | Schiacciatrice | 2003 | 196 | NED | NED | |
4 | Piva Rebecca | Schiacciatrice | 2001 | 186 | (BO) | ITA | |
5 | Olaya Ana Karina | Schiacciatrice | 2002 | 187 | COL | COL | |
6 | Van Avermaet Silke | Centrale | 1999 | 192 | BEL | BEL | |
7 | Morandi Martina | Libero | 2002 | 175 | (MB) | ITA | |
8 | Lualdi Giuditta | Centrale | 1995 | 186 | (VA) | ITA | |
10 | Sartori Benedetta Maria | Centrale | 2001 | 187 | (MI) | ITA | |
11 | Obossa Josephine | Opposto | 1999 | 183 | (NA) | ITA | |
12 | Frosini Giorgia | Opposto | 2002 | 189 | (BO) | ITA | |
14 | Kunzler Laura | Schiacciatrice | 1996 | 189 | SUI | GER | |
19 | Boldini Jennifer | Palleggiatrice | 1999 | 187 | (MN) | ITA | |
20 | Scola Francesca | Palleggiatrice | 2001 | 183 | (MI) | ITA |
Colori 1ª Maglia Rosso Colori 2ª Maglia Nero
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Caprara Giovanni | Allenatore | |
Barbolini Enrico | Vice Allenatore | |
Lualdi Filippo | Assistente Allenatore | |
Menegolo Roberto | Addetto Statistiche | |
Rondanini Alessandro | Assistente Tecnico |
Albo d'Oro
2019 | Cev Cup | |
2012 | Supercoppa Italiana | |
2012 | Campione d'Italia | |
2012 | Cev Cup | |
2012 | Coppa Italia A1 | |
2010 | Cev Cup |
Piazzamenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2023/2024 | Serie A1 Tigotà | 11ª Posizione (su 14) con 24 punti |
2022/2023 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 36 punti |
Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 14) con 36 punti | |
Playoff Scudetto | Eliminata dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
Playoff Scudetto | Eliminata dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
Challenge Gir. A | 3ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
Challenge Gir. A | 3ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Fase a incroci | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
17^ Supercoppa Italiana Fase a incroci | Vincente contro la Valsabbina Brescia | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Vincente contro la BVT Picco Lecco | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Vincente contro la BVT Picco Lecco | |
23^ Coppa Italia Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
23^ Coppa Italia Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
23^ Coppa Italia Fase A Incroci | Vincente contro la Megabox Vallefoglia | |
23^ Coppa Italia Fase A Incroci | Vincente contro la Megabox Vallefoglia | |
23^ Coppa Italia Finali | Eliminata dalla Vero Volley Milano | |
23^ Coppa Italia Finali | Eliminata dalla Vero Volley Milano | |
28° Campionato Italiano Girone A | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
28° Campionato Italiano Girone A | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
28° Campionato Italiano Finali | Sconfitta dalla Vero Volley Milano | |
28° Campionato Italiano Finali | Sconfitta dalla Vero Volley Milano | |
Segue |
Sponsor