Cda Volley Talmassons Fvg
Home Page: http://volleytalmassons.it/
Indirizzo Società
Via Xxvi Maggio 12
33030
Talmassons (UD)
volleytalmassons@gmail.com
Impianto di Gioco
Palazzetto Dello Sport
Via G. Bottari
33053 Latisana (UD)
Capienza 1.500
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Pamio Alice | Schiacciatrice | 1998 | 181 | (PD) | ITA | |
2 | Gazzola Sofia | Libero | 2006 | 157 | (PV) | ITA | |
3 | Feruglio Rebecca | Palleggiatrice | 2006 | 178 | (UD) | ITA | |
6 | Kocic Jovana | Centrale | 1998 | 190 | SRB | SRB | |
7 | Ferrara Martina | Libero | 1999 | 168 | (AV) | ITA | |
8 | Piomboni Nicole | Opposto | 2005 | 180 | (RN) | ITA | |
9 | Gannar Islam | Centrale | 2004 | 189 | (BS) | ITA | |
10 | Eze Chidera Blessing | Palleggiatrice | 2003 | 181 | NGR | ITA | |
11 | Shcherban Yana | Schiacciatrice | 1989 | 185 | RUS | RUS | |
12 | Strantzali Olga | Schiacciatrice | 1996 | 185 | GRE | GRE | |
14 | Botezat Alexandra | Centrale | 1998 | 196 | ROM | ITA | |
15 | Bucciarelli Bianca | Schiacciatrice | 2001 | 185 | (MB) | ITA | |
17 | Storck Maja (dal 26/11/2024) Proveniente dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia |
Opposto | 1998 | 183 | SUI | SUI | |
Atlete Rilasciate o Trasferite | |||||||
24 | Kraiduba Anastasiia (Fino al 9/12/2024) |
Opposto | 1995 | 194 | UKR | UKR |
Colori 1ª Maglia Fucsia-Blu Colori 2ª Maglia Blu-Fucsia
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Barbieri Leonardo | Allenatore | |
Parazzoli Fabio | Vice Allenatore | |
Altamura Andrea | Assistente Allenatore | |
Toneatto Fabio (dal 1/10/2024) |
Assistente Allenatore | |
Degan Giuliana | Addetto Statistiche |
Albo d'Oro
Piazzamenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2023/2024 | Serie A2 Tigotà Girone A | 4ª Posizione (su 10) con 34 punti |
Pool Promozione A2 Tigotà | 2ª Posizione (su 10) con 22 punti | |
Playoff Serie A2 Tigotà | Vincente contro la Futura Busto Arsizio | |
Coppa Italia A2 Frecciarossa | Eliminata dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia | |
Segue |