Volleyball Casalmaggiore
Indirizzo Società
Via Case Sparse 6
26041
Casalmaggiore (CR)
Impianto di Gioco
Pala Radi
Piazza Zelioli Lanzini, 1
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372/453351
Capienza 3.519
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Nosella Sofia | Schiacciatrice | 2006 | 178 | (VA) | ITA | |
4 | Costagli Chiara | Schiacciatrice | 1998 | 188 | (FI) | ITA | |
5 | Cantoni Martina | Palleggiatrice | 2006 | 185 | (TO) | ITA | |
7 | Marku Melissa | Centrale | 2004 | 190 | (LU) | ITA | |
9 | Perletti Lucrezia | Centrale | 2005 | 181 | (BG) | ITA | |
10 | Pincerato Giulia | Palleggiatrice | 1987 | 182 | (VE) | ITA | |
11 | Grbavica Mika | Schiacciatrice | 2001 | 191 | CRO | CRO | |
12 | Montano Lucumi Ivonee Daniela | Opposto | 1995 | 188 | COL | COL | |
13 | Ribechi Alessandra | Libero | 2006 | 168 | (MI) | ITA | |
15 | Faraone Giorgia | Libero | 1994 | 168 | (LE) | ITA | |
16 | Dalla Rosa Francesca | Schiacciatrice | 1998 | 178 | (BL) | ITA | |
18 | Nwokoye Betsy Amarachukwu | Centrale | 2005 | 202 | (RM) | ITA |
Colori 1ª Maglia Colori 2ª Maglia
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Napolitano Bruno | Allenatore | |
Beccari Guido | Vice Allenatore |
Albo d'Oro
2023 | Coppa Italia Sand Volley 4x4 | |
2023 | Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4 | |
2022 | Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4 | |
2018 | Campionato Sand Volley 4x4 | |
2018 | Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4 | |
2017 | All Star Game Sand Volley 4x4 | |
2017 | Campionato Sand Volley 4x4 | |
2016 | Champions League | |
2016 | Coppa Italia Sand Volley 4x4 | |
2015 | Supercoppa Italiana | |
2015 | Campionato Sand Volley 4x4 | |
2015 | Campione d'Italia | |
2015 | Coppa Italia Sand Volley 4x4 | |
2014 | All Star Game Sand Volley 4x4 |
Piazzamenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti | ||
Stagione | Campionato | Posizione/Fase |
---|---|---|
2023/2024 | Serie A1 Tigotà | 9ª Posizione (su 14) con 31 punti |
2022/2023 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 37 punti |
Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 37 punti | |
Playoff Scudetto | Eliminata dalla Vero Volley Milano | |
Playoff Scudetto | Eliminata dalla Vero Volley Milano | |
Challenge Gir. B | 1ª Posizione (su 3) con 6 punti | |
Challenge Gir. B | 1ª Posizione (su 3) con 6 punti | |
Finale Challenge | Vincente contro la Il Bisonte Firenze | |
Finale Challenge | Vincente contro la Il Bisonte Firenze | |
Coppa Italia A1 Frecciarossa | Eliminata dalla Vero Volley Milano | |
Coppa Italia A1 Frecciarossa | Eliminata dalla Vero Volley Milano | |
17^ Supercoppa Italiana Girone B | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Girone B | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Vincente contro la Vero Volley Milano | |
17^ Supercoppa Italiana Finali | Vincente contro la Vero Volley Milano | |
23^ Coppa Italia Girone A | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
23^ Coppa Italia Girone A | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
23^ Coppa Italia Finali | Vincente contro la BVT Picco Lecco | |
23^ Coppa Italia Finali | Vincente contro la BVT Picco Lecco | |
28° Campionato Italiano Girone A | 2ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
28° Campionato Italiano Girone A | 2ª Posizione (su 3) con 2 punti | |
28° Campionato Italiano Fase A Incroci | Vincente contro la BVT Picco Lecco | |
28° Campionato Italiano Fase A Incroci | Vincente contro la BVT Picco Lecco | |
28° Campionato Italiano Finali | Eliminata dalla Megabox Vallefoglia | |
28° Campionato Italiano Finali | Eliminata dalla Megabox Vallefoglia | |
Segue |
Sponsor