Csi Clai Imola
Indirizzo Società
Via Emilia, 69
40026
Imola (BO)
Impianto di Gioco
Palasport A. Ruggi
Via Alfredo Oriani 2/4
40026 Imola (BO)
Capienza 1.400
Composizione Squadra
N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita | Alt. (cm) | Luogo Nasc. | Naz. Sport. |
---|
1 | Pomili Valentina | Schiacciatrice | 1994 | 183 | (MC) | ITA | |
3 | Bacchilega Beatrice | Centrale | 2003 | 183 | (BO) | ITA | |
4 | Pinarello Matilde | Palleggiatrice | 2004 | 181 | (TV) | ITA | |
5 | Cavalli Sofia | Palleggiatrice | 1998 | 172 | (BO) | ITA | |
6 | Mescoli Irene | Schiacciatrice | 2006 | 183 | (MO) | ITA | |
7 | Ravazzolo Eva | Centrale | 1999 | 178 | (TV) | ITA | |
8 | Arcangeli Chiara | Centrale | 2008 | 188 | (BO) | ITA | |
9 | Migliorini Sofia | Centrale | 2001 | 184 | (MO) | ITA | |
10 | Mastrilli Alessia | Libero | 1991 | 165 | (TE) | ITA | |
11 | Gambini Arianna | Libero | 2005 | 176 | (BO) | ITA | |
15 | Visentin Arianna | Schiacciatrice | 2006 | 175 | (VE) | ITA | |
16 | Messaggi Glenda | Opposto | 1999 | 182 | (MI) | ITA | |
18 | Bulovic Katarina | Schiacciatrice | 2002 | 188 | (TN) | ITA | |
27 | Stival Sara | Opposto | 2001 | 182 | (TO) | ITA |
Colori 1ª Maglia Colori 2ª Maglia
Staff Tecnico
Nome | Ruolo |
Caliendo Nello | Allenatore | |
Dominico Speek Odelvys | Vice Allenatore |
Albo d'Oro
Piazzamenti
Sponsor