Formato HTML (a seguire formato txt)
3a Giornata Andata 14-10-2026 20:30 - LVF A2 FINECO
LVF A2 FINECO
RISULTATI
| Casa | | Trasferta | | Set | | Parziali | | Data |
| PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA | | SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY | | 2-3 | | (25-22, 11-25, 25-16, 21-25, 9-15) | | |
| C.B.L. COSTA VOLPINO | | COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA | | 3-0 | | (25-12, 25-22, 30-28) | | |
| ERRECI BUSTO ARSIZIO | | FERRARO SMI ROMA VOLLEY | | 3-1 | | (22-25, 25-22, 25-22, 25-14) | | |
| CLUB ITALIA | | ITAS TRENTINO | | 3-2 | | (18-25, 25-23, 19-25, 25-20, 16-14) | | |
| NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA | | CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE | | 3-0 | | (25-14, 25-18, 25-16) | | 15-10-2026 20:30 |
| TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY | | BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA | | 0-3 | | (14-25, 19-25, 20-25) | | |
| TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO | | NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | | 3-2 | | (10-25, 25-22, 25-18, 21-25, 15-13) | | |
| CLAI IMOLA VOLLEY | | OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO | | 1-3 | | (20-25, 25-23, 23-25, 22-25) | | |
RIPOSA: WASH4GREEN MONVISO VOLLEY
LVF A2 FINECO
CLASSIFICA
|
Squadra | Punti | PG | PV | PP | SV | SP |
NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
C.B.L. COSTA VOLPINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
ERRECI BUSTO ARSIZIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
ITAS TRENTINO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
CLUB ITALIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
WASH4GREEN MONVISO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
CLAI IMOLA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
FERRARO SMI ROMA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 |
NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
LVF A2 FINECO
PROSSIMO TURNO
18-10-2026 17:00
| Casa | Trasferta | Data |
| TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY | SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY | (18-10-2026 15:00) |
| ERRECI BUSTO ARSIZIO | C.B.L. COSTA VOLPINO | |
| PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA | FERRARO SMI ROMA VOLLEY | |
| OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO | CLUB ITALIA | |
| BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA | NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA | |
| ITAS TRENTINO | COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA | |
| WASH4GREEN MONVISO VOLLEY | TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO | |
| NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | CLAI IMOLA VOLLEY | |
RIPOSA: CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE
Formato TXTLVF A2 FINECO
RISULTATI
Panbisco' Leonessa Altamura-Sigel Seap Marsala Volley 2-3 (25-22, 11-25, 25-16, 21-25, 9-15)
C.B.L. Costa Volpino-Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-0 (25-12, 25-22, 30-28)
Erreci Busto Arsizio-Ferraro Smi Roma Volley 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 25-14)
Club Italia-Itas Trentino 3-2 (18-25, 25-23, 19-25, 25-20, 16-14)
Nuvoli' Altafratte Padova-Caldaie Melgari Vbc Cremonese 3-0 (25-14, 25-18, 25-16)
Tenaglia Altino Avastese Volley-Bartoccini +energia Perugia 0-3 (14-25, 19-25, 20-25)
Trasporti Bressan Offanengo-Narconon Volley Melendugno 3-2 (10-25, 25-22, 25-18, 21-25, 15-13)
Clai Imola Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 22-25)
RIPOSA: WASH4GREEN MONVISO VOLLEY
LVF A2 FINECO
CLASSIFICA
Squadra Punti PG PV PP SV SP
Nuvoli' Altafratte Padova 9 3 3 0 9 1
C.B.L. Costa Volpino 9 3 3 0 9 1
Erreci Busto Arsizio 9 3 3 0 9 2
Bartoccini +energia Perugia 6 3 2 1 7 3
Itas Trentino 6 3 2 1 8 5
Club Italia 5 3 2 1 8 7
Trasporti Bressan Offanengo 4 3 2 1 6 7
Olio Pantaleo Volley Fasano 4 2 1 1 5 4
Panbisco' Leonessa Altamura 4 3 1 2 5 7
Wash4green Monviso Volley 3 2 1 1 4 3
Clai Imola Volley 3 3 1 2 6 8
Ferraro Smi Roma Volley 3 3 1 2 5 7
Caldaie Melgari Vbc Cremonese 3 3 1 2 4 6
Sigel Seap Marsala Volley 2 3 1 2 3 8
Narconon Volley Melendugno 1 2 0 2 2 6
Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1 3 0 3 3 9
Tenaglia Altino Avastese Volley 0 3 0 3 0 9
LVF A2 FINECO
PROSSIMO TURNO
18-10-2026 17:00
Tenaglia Altino Avastese Volley - Sigel Seap Marsala Volley (18-10-2026 15:00)
Erreci Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino
Panbisco' Leonessa Altamura - Ferraro Smi Roma Volley
Olio Pantaleo Volley Fasano - Club Italia
Bartoccini +energia Perugia - Nuvoli' Altafratte Padova
Itas Trentino - Cosedil F3 Motors Akademia Messina
Wash4green Monviso Volley - Trasporti Bressan Offanengo
Narconon Volley Melendugno - Clai Imola Volley
RIPOSA: CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE
CLASSIFICA - SINTETICA
3a Giornata Andata 14-10-2026 - LVF A2 FINECO
Nuvoli' Altafratte Padova 9 (3 - 0); C.B.L. Costa Volpino 9 (3 - 0); Erreci Busto Arsizio 9 (3 - 0); Bartoccini +energia Perugia 6 (2 - 1); Itas Trentino 6 (2 - 1); Club Italia 5 (2 - 1); Trasporti Bressan Offanengo 4 (2 - 1); Olio Pantaleo Volley Fasano 4 (1 - 1); Panbisco' Leonessa Altamura 4 (1 - 2); Wash4green Monviso Volley 3 (1 - 1); Clai Imola Volley 3 (1 - 2); Ferraro Smi Roma Volley 3 (1 - 2); Caldaie Melgari Vbc Cremonese 3 (1 - 2); Sigel Seap Marsala Volley 2 (1 - 2); Narconon Volley Melendugno 1 (0 - 2); Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1 (0 - 3); Tenaglia Altino Avastese Volley 0 (0 - 3).