Punteggio Incontro più elevato (Set a 25) | Casa | Ospite | Ris. Finale |
1° Set |
2° Set |
3° Set |
4° Set |
5° Set |
Punti Totali |
Giornata | Fase | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asystel Novara | Radio 105 Foppapedretti Bergamo | 3-2 | 25-22 | 25-23 | 31-33 | 19-25 | 26-24 | 253 | 3ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2001 | |
Linea Medica Siram Roma | Unicom Starker Kerakoll Sassuolo | 2-3 | 31-29 | 23-25 | 25-18 | 36-38 | 11-15 | 251 | 1ª Giornata | Andata | Regular Season A2 | 2005 | |
Imoco Volley Conegliano | Igor Gorgonzola Novara | 3-2 | 23-25 | 40-38 | 26-24 | 23-25 | 15-9 | 248 | Gara-1 | Finale | Play Off A1 | 2020 | |
Cedat 85 San Vito | Lavoro.Doc Pontecagnano | 2-3 | 34-36 | 29-27 | 22-25 | 25-20 | 13-15 | 246 | 12ª Giornata | Ritorno | Regular Season A2 | 2009 | |
Capo Sud Reggio Calabria | Cerdisa Reggio Emilia | 3-2 | 25-23 | 25-17 | 19-25 | 34-36 | 21-19 | 244 | 1ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2001 | |
Metodo Infoplus Vicenza | Volley Modena | 2-3 | 22-25 | 32-30 | 33-31 | 18-25 | 13-15 | 244 | 2ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 2002 | |
Scavolini Pesaro | Norda Foppapedretti Bergamo | 2-3 | 35-33 | 25-22 | 22-25 | 23-25 | 16-18 | 244 | Gara Unica | Semifinali | Coppa Italia A1 | 2010 | |
Pallavolo Reggio Emilia | Marche Metalli Hik Castelfidardo | 3-1 | 22-25 | 39-37 | 32-30 | 30-28 | 0-0 | 243 | 12ª Giornata | Andata | Regular Season A2 | 2006 | |
Ipag Sorelle Ramonda Montecchio | Itas Ceccarelli Group Martignacco | 3-2 | 35-33 | 25-19 | 29-31 | 19-25 | 15-12 | 243 | 8ª Giornata | Ritorno | Regular Season A2 B | 2021 | |
Granzotto San Donà | Progeco Cecina | 3-2 | 21-25 | 33-35 | 30-28 | 25-19 | 15-11 | 242 | 1ª Giornata | Semifinali | Final Four Coppa Italia A2 | 1999 | |
Punteggio Incontro più elevato (Set a 15) | Casa | Ospite | Ris. Finale |
1° Set |
2° Set |
3° Set |
4° Set |
5° Set |
Punti Totali |
Giornata | Fase | Campionato | Stagione |
Magica Sidis Reggio Emilia | Andra Lingèrie Trani | 3-2 | 16-14 | 13-15 | 15-13 | 13-15 | 23-21 | 158 | 11ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 1994 | |
Parmalat Matera | Foppapedretti Bergamo | 2-3 | 14-16 | 15-10 | 16-17 | 15-6 | 21-23 | 153 | 1ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 1997 | |
Co.Mont. Granzotto San Donà | Moreschi Vigevano | 2-3 | 15-17 | 16-14 | 13-15 | 15-11 | 17-19 | 152 | 3ª Giornata | Andata | Regular Season A2 Gir.B 1^Fase | 1998 | |
Asso.Pr.Oli Amatori Volley Bari | Cervi Cucine Day Medical Castellanza | 3-2 | 10-15 | 15-11 | 11-15 | 15-10 | 26-24 | 152 | 15ª Giornata | Ritorno | Regular Season A2 | 1997 | |
Andra Lingèrie Trani | Despar Sirio Perugia | 3-2 | 16-17 | 13-15 | 15-11 | 16-14 | 18-16 | 151 | 8ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 1994 | |
Latte Lucano Matera | Marsì Palermo | 2-3 | 15-13 | 10-15 | 8-15 | 15-5 | 26-28 | 150 | 8ª Giornata | Ritorno | Regular Season A1 | 1998 | |
Florens Castellana | Rio Casamia Palermo | 3-2 | 15-12 | 17-16 | 15-17 | 16-17 | 15-10 | 150 | 6ª Giornata | Ritorno | Regular Season A2 | 1995 | |
Forme Cucina Sgarbi Soliera | Co.Mont. Granzotto San Donà | 2-3 | 15-11 | 13-15 | 11-15 | 16-14 | 18-20 | 148 | 5ª Giornata | Ritorno | Regular Season A2 | 1997 | |
Big Power Ravenna | Cosme Ceis Vicenza | 3-2 | 15-11 | 13-15 | 15-12 | 7-15 | 23-21 | 147 | 7ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 1998 | |
Olimpia Teodora Ravenna | Fincres Roma | 2-3 | 13-15 | 12-15 | 17-15 | 16-14 | 14-16 | 147 | 11ª Giornata | Andata | Regular Season A1 | 1994 |