Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2021/2022 - Regular Season |
Punti Totali per SQUADRA |
Pos | Club | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzurra Volley San Casciano | 26 | 105 | 1.852 | 17,64 | 692 |
2 | Imoco Volley Conegliano | 26 | 96 | 1.808 | 18,83 | 748 |
3 | Fenera Chieri '76 | 26 | 102 | 1.803 | 17,68 | 700 |
4 | S.Bernardo Cuneo | 26 | 105 | 1.786 | 17,01 | 681 |
5 | Monza | 26 | 95 | 1.784 | 18,78 | 732 |
6 | Scandicci | 26 | 98 | 1.775 | 18,11 | 728 |
7 | Agil Volley | 26 | 93 | 1.755 | 18,87 | 740 |
7 | Busto Arsizio Uyba | 26 | 101 | 1.755 | 17,38 | 702 |
9 | Volleygroup Roma | 26 | 98 | 1.613 | 16,46 | 576 |
10 | Volley Bergamo 1991 | 26 | 101 | 1.583 | 15,67 | 542 |
11 | Megabox Vallefoglia | 26 | 96 | 1.567 | 16,32 | 533 |
12 | Bartoccini Gioiellerie Perugia | 26 | 98 | 1.562 | 15,94 | 581 |
13 | Casalmaggiore | 26 | 96 | 1.478 | 15,40 | 490 |
14 | Delta Informatica Trentino | 26 | 96 | 1.468 | 15,29 | 527 |
![]() |

