Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2022/2023 - Regular Season |
Punti Totali per SQUADRA |
Pos | IdClub | Club | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONEGL | Imoco Volley Conegliano | 16 | 56 | 1.118 | 19,96 | 493 |
2 | TRECATE | Igor Novara | 16 | 61 | 1.106 | 18,13 | 459 |
3 | CRCASAL | Casalmaggiore | 16 | 66 | 1.092 | 16,55 | 453 |
4 | SAUGELLA | Vero Volley | 16 | 63 | 1.090 | 17,30 | 465 |
5 | CHIERI76 | Fenera Chieri '76 | 16 | 56 | 1.076 | 19,21 | 460 |
6 | CUNEO | S.Bernardo Cuneo | 16 | 64 | 1.063 | 16,61 | 398 |
7 | BERGAMO1991 | Volley Bergamo 1991 | 16 | 62 | 1.030 | 16,61 | 419 |
8 | SCANDICCI | Savino Del Bene Scandicci | 16 | 59 | 1.005 | 17,03 | 443 |
9 | BUS | Uyba Busto Arsizio | 16 | 60 | 996 | 16,60 | 389 |
10 | CASCIANO | Azzurra Volley Firenze | 16 | 60 | 986 | 16,43 | 384 |
11 | PALL PINEROLO | Pallavolo Pinerolo | 16 | 63 | 953 | 15,13 | 336 |
12 | VALLEFOGLIA | Megabox Vallefoglia | 16 | 58 | 945 | 16,29 | 359 |
13 | WEALTH | Bartoccini Perugia | 16 | 59 | 873 | 14,80 | 333 |
14 | HELVIA RECINA | Helvia Recina Volley Macerata | 16 | 57 | 793 | 13,91 | 287 |
![]() |

