Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2024/2025 - Regular Season |
Punti Totali per SQUADRA |
Pos | IdClub | Club | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLEFOGLIA | Megabox Vallefoglia | 26 | 111 | 1.841 | 16,59 | 711 |
2 | TRECATE | Igor Novara | 26 | 105 | 1.839 | 17,51 | 715 |
3 | SAUGELLA | Vero Volley | 26 | 104 | 1.819 | 17,49 | 720 |
4 | CASCIANO | Azzurra Volley Firenze | 26 | 106 | 1.719 | 16,22 | 585 |
5 | SCANDICCI | Savino Del Bene Scandicci | 26 | 96 | 1.713 | 17,84 | 658 |
6 | CHIERI76 | Fenera Chieri '76 | 26 | 100 | 1.710 | 17,10 | 606 |
7 | BUS | Uyba Busto Arsizio | 26 | 97 | 1.611 | 16,61 | 581 |
8 | CONEGL | Imoco Volley Conegliano | 26 | 85 | 1.609 | 18,93 | 679 |
9 | PALL PINEROLO | Pallavolo Pinerolo | 26 | 95 | 1.605 | 16,89 | 537 |
10 | WEALTH | Bartoccini Perugia | 26 | 99 | 1.579 | 15,95 | 550 |
11 | BERGAMO1991 | Volley Bergamo 1991 | 26 | 94 | 1.576 | 16,77 | 585 |
12 | TALMASSONS | Volley Talmassons | 26 | 98 | 1.553 | 15,85 | 513 |
13 | CUNEO | S.Bernardo Cuneo | 26 | 97 | 1.530 | 15,77 | 534 |
14 | ROMAVOLLEYCLUB | Roma Volley Club | 26 | 95 | 1.478 | 15,56 | 501 |
![]() |

