Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2021/2022 - Regular Season |
Punti Totali INDIVIDUALE |
Pos | Atleta | Ruolo | Squadra | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egonu Paola | Opposto | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano | 25 | 92 | 549 | 5,97 | 201 |
2 | Mingardi Camilla | Opposto | Unet E-Work Busto Arsizio | 26 | 101 | 524 | 5,19 | 197 |
3 | Nwakalor Sylvia | Opposto | Il Bisonte Firenze | 26 | 104 | 516 | 4,96 | 159 |
4 | Lanier Khalia | Schiacciatrice | Volley Bergamo 1991 | 26 | 101 | 465 | 4,60 | 156 |
5 | Grobelna Kaja | Opposto | Reale Mutua Fenera Chieri | 26 | 98 | 459 | 4,68 | 144 |
6 | Karakurt Ebrar | Opposto | Igor Gorgonzola Novara | 26 | 89 | 440 | 4,94 | 175 |
7 | Gray Alexa | Schiacciatrice | Unet E-Work Busto Arsizio | 25 | 97 | 431 | 4,44 | 160 |
8 | Gicquel Lucille | Opposto | Bosca S.Bernardo Cuneo | 26 | 102 | 411 | 4,03 | 139 |
9 | Klimets Hanna | Opposto | Acqua & Sapone Roma Volley Club | 26 | 94 | 396 | 4,21 | 115 |
10 | Stigrot Lena | Schiacciatrice | Acqua & Sapone Roma Volley Club | 26 | 98 | 374 | 3,82 | 119 |
11 | Guerra Anastasia | Schiacciatrice | Bartoccini-Fortinfissi Perugia | 26 | 82 | 348 | 4,24 | 145 |
12 | Stysiak Magdalena | Schiacciatrice | Vero Volley Monza | 26 | 75 | 340 | 4,53 | 132 |
13 | Shcherban Yana | Schiacciatrice | Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore | 26 | 96 | 337 | 3,51 | 116 |
14 | Rivero Jessica | Schiacciatrice | Delta Despar Trentino | 26 | 95 | 321 | 3,38 | 109 |
15 | Piani Vittoria | Opposto | Delta Despar Trentino | 25 | 76 | 320 | 4,21 | 97 |
16 | Kosheleva Tatiana | Schiacciatrice | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | 21 | 66 | 305 | 4,62 | 101 |
17 | Jack-Kisal Sinead | Centrale | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia | 26 | 94 | 291 | 3,10 | 94 |
18 | Kuznetsova Sofya | Schiacciatrice | Bosca S.Bernardo Cuneo | 26 | 85 | 286 | 3,36 | 121 |
19 | Pietrini Elena | Schiacciatrice | Savino Del Bene Scandicci | 26 | 87 | 284 | 3,26 | 120 |
20 | Antropova Ekaterina | Opposto | Savino Del Bene Scandicci | 22 | 67 | 280 | 4,18 | 121 |
![]() |

