I primi

Classifica

Per

Giornata

Fase

al

dal

Serie

Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2024/2025 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos Atleta Ruolo Squadra Partite
Disputate
Set
Disputati
Punti
Punti / Set Break
Point
1 Németh Anett Opposto Bartoccini-Mc Restauri Perugia 23 88 506 5,75 155
2 Antropova Ekaterina Opposto Savino Del Bene Scandicci 23 79 503 6,37 200
3 Malual Adhuoljok John Majak Opposto Il Bisonte Firenze 23 90 440 4,89 123
4 Bici Erblira Opposto Megabox Ond. Savio Vallefoglia 23 97 411 4,24 154
5 Smarzek Malwina Opposto Wash4green Pinerolo 22 79 371 4,70 139
6 Orvosova Gabriela Opposto Smi Roma Volley 22 75 365 4,87 118
7 Cese Montalvo Ailama Schiacciatrice Bergamo 23 77 356 4,62 131
8 Skinner Avery Schiacciatrice Reale Mutua Fenera Chieri 22 82 333 4,06 128
9 Bjelica Ana Opposto Honda Olivero Cuneo 23 85 320 3,76 101
10 Haak Isabelle Opposto Prosecco Doc Imoco Conegliano 23 69 314 4,55 126
11 Kapralova Anastasiia Schiacciatrice Honda Olivero Cuneo 23 84 313 3,73 119
12 Tolok Tatiana Schiacciatrice Igor Gorgonzola Novara 23 69 310 4,49 118
12 Gicquel Lucille Opposto Reale Mutua Fenera Chieri 23 79 310 3,92 104
14 Ishikawa Mayu Schiacciatrice Igor Gorgonzola Novara 23 91 307 3,37 129
15 Egonu Paola Opposto Numia Vero Volley Milano 16 57 301 5,28 111
15 Lee Simone Schiacciatrice Megabox Ond. Savio Vallefoglia 22 77 301 3,91 122
17 Davyskiba Anna Schiacciatrice Il Bisonte Firenze 22 88 293 3,33 112
18 Piva Rebecca Schiacciatrice Eurotek Uyba Busto Arsizio 22 78 286 3,67 105
19 Daalderop Nika Schiacciatrice Numia Vero Volley Milano 23 82 284 3,46 111
20 Alsmeier Lina Schiacciatrice Igor Gorgonzola Novara 23 86 282 3,28 126
print   print