Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2022/2023 - Regular Season |
Punti Totali per SQUADRA |
Pos | Club | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imoco Volley Conegliano | 24 | 85 | 1.778 | 20,92 | 749 |
2 | Fenera Chieri '76 | 24 | 85 | 1.699 | 19,99 | 659 |
3 | Igor Novara | 24 | 95 | 1.691 | 17,80 | 685 |
4 | S.Bernardo Cuneo | 24 | 97 | 1.638 | 16,89 | 628 |
5 | Vero Volley | 24 | 92 | 1.634 | 17,76 | 700 |
6 | Casalmaggiore | 24 | 97 | 1.607 | 16,57 | 650 |
7 | Savino Del Bene Scandicci | 24 | 91 | 1.586 | 17,43 | 680 |
8 | Uyba Busto Arsizio | 24 | 90 | 1.543 | 17,14 | 624 |
9 | Azzurra Volley Firenze | 24 | 93 | 1.496 | 16,09 | 570 |
10 | Megabox Vallefoglia | 24 | 90 | 1.483 | 16,48 | 569 |
11 | Pallavolo Pinerolo | 24 | 94 | 1.468 | 15,62 | 539 |
12 | Volley Bergamo 1991 | 24 | 89 | 1.456 | 16,36 | 586 |
13 | Bartoccini Perugia | 24 | 90 | 1.358 | 15,09 | 500 |
14 | Helvia Recina Volley Macerata | 24 | 86 | 1.208 | 14,05 | 437 |
![]() |