Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2023/2024 - Regular Season |
Punti Totali per SQUADRA |
Pos | Club | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savino Del Bene Scandicci | 10 | 38 | 704 | 18,53 | 308 |
2 | Igor Novara | 10 | 35 | 684 | 19,54 | 278 |
3 | Imoco Volley Conegliano | 10 | 34 | 678 | 19,94 | 295 |
4 | Vero Volley | 10 | 38 | 675 | 17,76 | 274 |
5 | Volley Bergamo 1991 | 10 | 40 | 661 | 16,53 | 237 |
6 | Fenera Chieri '76 | 10 | 37 | 660 | 17,84 | 281 |
7 | S.Bernardo Cuneo | 10 | 41 | 646 | 15,76 | 221 |
8 | Casalmaggiore | 10 | 39 | 643 | 16,49 | 238 |
9 | Pallavolo Pinerolo | 10 | 38 | 638 | 16,79 | 244 |
10 | Roma Volley Club | 10 | 39 | 604 | 15,49 | 229 |
11 | Azzurra Volley Firenze | 10 | 37 | 595 | 16,08 | 205 |
12 | Megabox Vallefoglia | 10 | 36 | 591 | 16,42 | 224 |
13 | Uyba Busto Arsizio | 10 | 37 | 581 | 15,70 | 221 |
14 | Trentino Volley | 10 | 35 | 509 | 14,54 | 158 |
![]() |