Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2022/2023 - Regular Season |
Punti Totali INDIVIDUALE |
Pos | Atleta | Ruolo | Squadra | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karakurt Ebrar | Opposto | Igor Gorgonzola Novara | 26 | 102 | 510 | 5,00 | 205 |
2 | Haak Isabelle | Opposto | Prosecco Doc Imoco Conegliano | 26 | 80 | 449 | 5,61 | 153 |
3 | Herbots Britt | Schiacciatrice | Il Bisonte Firenze | 26 | 101 | 430 | 4,26 | 156 |
4 | Nwakalor Sylvia | Opposto | Il Bisonte Firenze | 26 | 101 | 407 | 4,03 | 141 |
5 | Grobelna Kaja | Opposto | Reale Mutua Fenera Chieri | 26 | 90 | 396 | 4,40 | 139 |
6 | Frantti Alexandra | Schiacciatrice | Trasportipesanti Casalmaggiore | 25 | 99 | 386 | 3,90 | 168 |
7 | Montibeller Rosamaria | Opposto | E-Work Busto Arsizio | 25 | 84 | 384 | 4,57 | 151 |
7 | Antropova Ekaterina | Opposto | Savino Del Bene Scandicci | 26 | 89 | 384 | 4,31 | 169 |
9 | Lanier Khalia | Schiacciatrice | Volley Bergamo 1991 | 26 | 91 | 383 | 4,21 | 163 |
9 | Kuznetsova Sofya | Schiacciatrice | Cuneo Granda S.Bernardo | 25 | 98 | 383 | 3,91 | 147 |
11 | Ungureanu Adelina | Schiacciatrice | Wash4green Pinerolo | 26 | 102 | 349 | 3,42 | 135 |
12 | Kosheleva Tatiana | Schiacciatrice | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | 25 | 90 | 343 | 3,81 | 127 |
13 | Zhu Ting | Schiacciatrice | Savino Del Bene Scandicci | 24 | 81 | 334 | 4,12 | 122 |
14 | Szakmary Greta | Schiacciatrice | Cuneo Granda S.Bernardo | 24 | 92 | 330 | 3,59 | 127 |
15 | Omoruyi Loveth Oghosasere | Schiacciatrice | E-Work Busto Arsizio | 26 | 95 | 313 | 3,29 | 126 |
16 | Malik Polina | Opposto | Cbf Balducci Hr Macerata | 26 | 90 | 311 | 3,46 | 82 |
17 | Cazaute Helena | Schiacciatrice | Reale Mutua Fenera Chieri | 26 | 91 | 301 | 3,31 | 133 |
18 | Akrari Yasmina | Centrale | Wash4green Pinerolo | 26 | 101 | 300 | 2,97 | 96 |
19 | Stysiak Magdalena | Schiacciatrice | Vero Volley Milano | 26 | 83 | 297 | 3,58 | 114 |
20 | Zago Valentina | Opposto | Wash4green Pinerolo | 25 | 75 | 296 | 3,95 | 107 |
![]() |