Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Stagione 2023/2024 - Regular Season |
Punti Totali INDIVIDUALE |
Pos | Atleta | Ruolo | Squadra | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akimova Vita | Opposto | Igor Gorgonzola Novara | 10 | 35 | 230 | 6,57 | 94 |
2 | Egonu Paola | Opposto | Allianz Vero Volley Milano | 10 | 35 | 220 | 6,29 | 88 |
3 | Haak Isabelle | Opposto | Prosecco Doc Imoco Conegliano | 10 | 32 | 187 | 5,84 | 70 |
4 | Smarzek Malwina | Opposto | Trasportipesanti Casalmaggiore | 10 | 39 | 175 | 4,49 | 61 |
5 | Mingardi Camilla | Opposto | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | 10 | 33 | 168 | 5,09 | 51 |
6 | Antropova Ekaterina | Opposto | Savino Del Bene Scandicci | 10 | 31 | 161 | 5,19 | 66 |
7 | Da Silva Lorrayna Marys | Opposto | Volley Bergamo 1991 | 10 | 39 | 159 | 4,08 | 39 |
8 | Bici Erblira | Opposto | Roma Volley Club | 10 | 37 | 153 | 4,14 | 55 |
9 | Davyskiba Anna | Schiacciatrice | Volley Bergamo 1991 | 10 | 37 | 148 | 4,00 | 53 |
10 | Alsmeier Lina | Schiacciatrice | Il Bisonte Firenze | 10 | 37 | 146 | 3,95 | 52 |
11 | Skinner Avery | Schiacciatrice | Reale Mutua Fenera Chieri | 10 | 36 | 145 | 4,03 | 55 |
11 | Ishikawa Mayu | Schiacciatrice | Il Bisonte Firenze | 10 | 37 | 145 | 3,92 | 42 |
13 | Dehoog Carly | Opposto | Itas Trentino | 10 | 35 | 140 | 4,00 | 35 |
13 | Adelusi Anna | Opposto | Honda Olivero S.Bernardo Cuneo | 10 | 40 | 140 | 3,50 | 40 |
15 | Ungureanu Adelina | Schiacciatrice | Wash4green Pinerolo | 10 | 38 | 133 | 3,50 | 57 |
16 | Németh Anett | Opposto | Wash4green Pinerolo | 10 | 32 | 113 | 3,53 | 37 |
17 | Bracchi Martina | Opposto | Uyba Volley Busto Arsizio | 10 | 33 | 109 | 3,30 | 37 |
17 | Akrari Yasmina | Centrale | Wash4green Pinerolo | 10 | 38 | 109 | 2,87 | 38 |
19 | Zhu Ting | Schiacciatrice | Savino Del Bene Scandicci | 10 | 31 | 108 | 3,48 | 42 |
20 | Stigrot Lena | Schiacciatrice | Honda Olivero S.Bernardo Cuneo | 10 | 36 | 106 | 2,94 | 37 |
![]() |