Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Riepilogo Statistiche Individuali - Stagione 2024/2025 |
Ruolo: Opposto |
Atleta | Part. Gioc. |
Set Gioc. |
PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Vin | BP | Tot | Ace | Err. | Ace per Set |
Effic. | Tot | Err. | Neg. | Prf. | Prf. % |
Effic. | Tot | Err. | Murati | Prf. | Prf. % |
Effic. | Inv. | Prf. | Punti per Set |
|||
Antropova Ekaterina | 31 | 113 | 703 | 434 | 269 | 480 | 78 | 78 | 0,69 | 3 | 1 | 1247 | 102 | 105 | 558 | 44,7 | -0,37 | 67 | 0,59 | ||||||
Németh Anett | 26 | 99 | 559 | 390 | 169 | 337 | 18 | 48 | 0,18 | -0,09 | 3 | 3 | 1196 | 90 | 100 | 506 | 42,3 | -0,35 | 3 | 35 | 0,35 | ||||
Egonu Paola | 26 | 98 | 539 | 349 | 190 | 313 | 27 | 83 | 0,28 | -0,18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25,0 | -0,25 | 1079 | 128 | 53 | 467 | 43,3 | -0,31 | 45 | 0,46 | |
Bici Erblira | 28 | 119 | 507 | 318 | 189 | 394 | 27 | 42 | 0,23 | -0,04 | 1174 | 89 | 121 | 444 | 37,8 | -0,30 | 36 | 0,30 | |||||||
Malual Adhuoljok John Majak | 26 | 103 | 499 | 355 | 144 | 358 | 26 | 59 | 0,25 | -0,09 | 2 | 1 | 1119 | 106 | 73 | 435 | 38,9 | -0,29 | 1 | 38 | 0,37 | ||||
Haak Isabelle | 34 | 103 | 497 | 297 | 200 | 312 | 19 | 72 | 0,18 | -0,17 | 2 | 1 | 951 | 51 | 30 | 420 | 44,2 | -0,39 | 58 | 0,56 | |||||
Smarzek Malwina | 25 | 91 | 428 | 265 | 163 | 311 | 17 | 21 | 0,19 | -0,01 | 960 | 64 | 62 | 375 | 39,1 | -0,32 | 36 | 0,40 | |||||||
Gicquel Lucille | 29 | 100 | 390 | 265 | 125 | 311 | 15 | 86 | 0,15 | -0,23 | 5 | 2 | 1 | -0,40 | 849 | 74 | 60 | 337 | 39,7 | -0,31 | 38 | 0,38 | |||
Bjelica Ana | 26 | 97 | 370 | 248 | 122 | 360 | 17 | 32 | 0,18 | -0,04 | 4 | 1 | 2 | -0,25 | 892 | 85 | 74 | 334 | 37,4 | -0,28 | 19 | 0,20 | |||
Orvosova Gabriela | 25 | 80 | 367 | 248 | 119 | 244 | 10 | 22 | 0,12 | -0,05 | 4 | 1 | 896 | 47 | 44 | 324 | 36,2 | -0,31 | 33 | 0,41 | |||||
Piani Vittoria | 28 | 100 | 344 | 207 | 137 | 356 | 33 | 54 | 0,33 | -0,06 | 4 | 3 | 1 | 25,0 | 0,25 | 804 | 59 | 74 | 289 | 35,9 | -0,29 | 22 | 0,22 | ||
Obossa Josephine | 28 | 98 | 338 | 220 | 118 | 321 | 33 | 64 | 0,34 | -0,10 | 7 | 2 | 2 | 28,6 | 0,29 | 686 | 66 | 63 | 275 | 40,1 | -0,30 | 30 | 0,31 | ||
Storck Maja | 26 | 79 | 318 | 219 | 99 | 246 | 18 | 52 | 0,23 | -0,14 | 3 | 1 | 1 | 33,3 | 765 | 57 | 69 | 285 | 37,3 | -0,30 | 15 | 0,19 | |||
Mingardi Camilla | 31 | 96 | 235 | 138 | 97 | 236 | 3 | 27 | 0,03 | -0,10 | 508 | 55 | 142 | 88 | 17,3 | 0,06 | 573 | 40 | 42 | 210 | 36,6 | -0,30 | 22 | 0,23 | |
Mims Taylor | 33 | 93 | 192 | 124 | 68 | 243 | 20 | 31 | 0,22 | -0,05 | 457 | 30 | 19 | 150 | 32,8 | -0,26 | 22 | 0,24 | |||||||
Frosini Giorgia | 28 | 74 | 157 | 99 | 58 | 124 | 8 | 19 | 0,11 | -0,09 | 24 | 4 | 12 | 2 | 8,3 | -0,08 | 303 | 24 | 12 | 133 | 43,9 | -0,36 | 16 | 0,22 | |
Adelusi Anna | 25 | 52 | 132 | 96 | 36 | 114 | 4 | 28 | 0,08 | -0,21 | 117 | 19 | 25 | 25 | 21,4 | 0,05 | 343 | 39 | 39 | 111 | 32,4 | -0,21 | 17 | 0,33 | |
Adigwe Merit Chinenyenwa | 34 | 49 | 116 | 68 | 48 | 92 | 13 | 20 | 0,27 | -0,08 | 204 | 22 | 15 | 98 | 48,0 | -0,37 | 5 | 0,10 | |||||||
Kraiduba Anastasiia | 11 | 34 | 104 | 70 | 34 | 113 | 8 | 20 | 0,24 | -0,11 | 2 | 1 | 50,0 | 0,50 | 331 | 27 | 27 | 90 | 27,2 | -0,19 | 6 | 0,18 | |||
Anthouli Martha Evdokia | 29 | 57 | 80 | 55 | 25 | 79 | 4 | 13 | 0,07 | -0,11 | 1 | 1 | 100,0 | 1,00 | 172 | 10 | 10 | 65 | 37,8 | -0,32 | 11 | 0,19 | |||
Piomboni Nicole | 26 | 44 | 52 | 36 | 16 | 67 | 1 | 17 | 0,02 | -0,24 | 136 | 19 | 23 | 31 | 22,8 | 0,09 | 146 | 17 | 14 | 43 | 29,5 | -0,18 | 1 | 8 | 0,18 |
Adriano Virginia | 26 | 50 | 49 | 32 | 17 | 66 | 5 | 13 | 0,10 | -0,12 | 2 | 1 | 50,0 | 0,50 | 118 | 10 | 12 | 42 | 35,6 | -0,27 | 2 | 0,04 | |||
Moreno Reyes Thalia | 25 | 49 | 31 | 23 | 8 | 15 | 3 | -0,20 | 79 | 9 | 14 | 24 | 30,4 | -0,19 | 7 | 0,14 | |||||||||
Sanchez Savon Dayami | 25 | 25 | 24 | 15 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0,08 | 57 | 3 | 6 | 20 | 35,1 | -0,30 | 2 | 0,08 | ||||||||
Giacomello Marina | 26 | 21 | 21 | 13 | 8 | 19 | 1 | 0,05 | 0,05 | 54 | 1 | 5 | 18 | 33,3 | -0,31 | 2 | 0,10 | ||||||||
Marinova Radostina | 13 | 13 | 19 | 13 | 6 | 14 | 2 | -0,14 | 60 | 5 | 4 | 18 | 30,0 | -0,22 | 1 | 0,08 | |||||||||
Lazda Irbe | 15 | 21 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,05 | 18 | 2 | 1 | 6 | 33,3 | -0,22 | 2 | 0,10 | ||||||||
Smrek Anna | 18 | 31 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | -0,75 | 11 | 1 | 6 | 54,5 | -0,55 | 2 | 0,06 | ||||||||||
Rastelli Rachele | 26 | 50 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | -0,40 | 10 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -0,20 | 1 | 0,02 | |||||||||
Kozuch Margareta Anna | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 36,4 | 0,09 | 12 | 2 | 1 | 4 | 33,3 | -0,17 | |||||||
Akimova Vita | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Pascale Margherita | 1 |
![]() |
Legenda | |||||
Prf. o Ace | Vincente | BP | Break Point | Neg. | Negativo o scadente |
---|---|---|---|---|---|
Err. | Errore | Inv. | Invasione a muro | Effic. | Efficienza: Totale colpi perfetti sottratti i colpi errati, diviso il totale dei colpi |

