Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Riepilogo Statistiche Individuali - Stagione 2021/2022 |
Ruolo: Opposto |
Atleta | Part. Gioc. |
Set Gioc. |
PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Vin | BP | Tot | Ace | Err. | Ace per Set |
Effic. | Tot | Err. | Neg. | Prf. | Prf. % |
Effic. | Tot | Err. | Murati | Prf. | Prf. % |
Effic. | Inv. | Prf. | Punti per Set |
|||
Egonu Paola | 33 | 124 | 763 | 472 | 291 | 471 | 49 | 86 | 0,40 | -0,08 | 6 | 2 | 2 | 33,3 | 1298 | 144 | 30 | 665 | 51,2 | -0,40 | 2 | 48 | 0,39 | ||
Karakurt Ebrar | 32 | 112 | 562 | 340 | 222 | 436 | 38 | 63 | 0,34 | -0,06 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16,7 | 1162 | 111 | 72 | 480 | 41,3 | -0,32 | 44 | 0,39 | ||
Nwakalor Sylvia | 28 | 111 | 553 | 382 | 171 | 310 | 6 | 40 | 0,05 | -0,11 | 12 | 5 | 2 | 3 | 25,0 | -0,17 | 1200 | 122 | 82 | 499 | 41,6 | -0,31 | 48 | 0,43 | |
Mingardi Camilla | 28 | 107 | 549 | 347 | 202 | 365 | 22 | 52 | 0,21 | -0,08 | 8 | 1 | 5 | 1 | 12,5 | 1223 | 78 | 76 | 502 | 41,0 | -0,35 | 2 | 25 | 0,23 | |
Grobelna Kaja | 28 | 105 | 483 | 334 | 149 | 397 | 27 | 55 | 0,26 | -0,07 | 3 | 2 | 1 | -0,67 | 1023 | 58 | 88 | 421 | 41,2 | -0,35 | 35 | 0,33 | |||
Gicquel Lucille | 29 | 111 | 442 | 283 | 159 | 365 | 31 | 59 | 0,28 | -0,08 | 14 | 3 | 6 | 2 | 14,3 | -0,07 | 900 | 84 | 70 | 358 | 39,8 | -0,30 | 53 | 0,48 | |
Klimets Hanna | 26 | 94 | 396 | 281 | 115 | 299 | 13 | 24 | 0,14 | -0,04 | 6 | 3 | 2 | 33,3 | -0,17 | 912 | 55 | 78 | 344 | 37,7 | -0,32 | 39 | 0,41 | ||
Antropova Ekaterina | 26 | 80 | 354 | 210 | 144 | 256 | 47 | 62 | 0,59 | -0,06 | 25 | 3 | 6 | 4 | 16,0 | 0,04 | 611 | 40 | 38 | 269 | 44,0 | -0,37 | 38 | 0,47 | |
Piani Vittoria | 25 | 76 | 320 | 223 | 97 | 278 | 30 | 55 | 0,39 | -0,09 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 0,50 | 741 | 67 | 56 | 280 | 37,8 | -0,29 | 1 | 10 | 0,13 | |
Lippmann Louisa | 30 | 86 | 275 | 199 | 76 | 227 | 8 | 24 | 0,09 | -0,07 | 3 | 1 | 33,3 | 0,33 | 630 | 41 | 34 | 249 | 39,5 | -0,33 | 18 | 0,21 | |||
Malual Adhuoljok John Majak | 26 | 79 | 226 | 161 | 65 | 190 | 7 | 31 | 0,09 | -0,13 | 2 | 1 | -0,50 | 525 | 55 | 49 | 184 | 35,0 | -0,25 | 35 | 0,44 | ||||
Bjelica Ana | 20 | 73 | 215 | 148 | 67 | 236 | 12 | 31 | 0,16 | -0,08 | 7 | 1 | 3 | -0,14 | 571 | 52 | 42 | 191 | 33,5 | -0,24 | 1 | 12 | 0,16 | ||
Diop Bintu | 26 | 75 | 184 | 134 | 50 | 210 | 13 | 33 | 0,17 | -0,10 | 3 | 1 | 1 | 33,3 | 0,33 | 460 | 38 | 49 | 152 | 33,0 | -0,25 | 2 | 19 | 0,25 | |
Diouf Valentina | 12 | 38 | 165 | 112 | 53 | 127 | 1 | 14 | 0,03 | -0,10 | 2 | 1 | 1 | -0,50 | 419 | 26 | 33 | 146 | 34,8 | -0,29 | 18 | 0,47 | |||
Rahimova Polina | 22 | 47 | 149 | 112 | 37 | 117 | 6 | 16 | 0,13 | -0,09 | 9 | 2 | 4 | 44,4 | 0,22 | 330 | 30 | 36 | 132 | 40,0 | -0,31 | 1 | 11 | 0,23 | |
May Mackenzie | 13 | 44 | 108 | 78 | 30 | 140 | 3 | 33 | 0,07 | -0,21 | 171 | 19 | 50 | 47 | 27,5 | 0,16 | 297 | 21 | 26 | 100 | 33,7 | -0,27 | 5 | 0,11 | |
Borgo Ana Paula | 26 | 54 | 101 | 80 | 21 | 82 | 1 | 13 | 0,02 | -0,15 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | -0,25 | 269 | 15 | 20 | 94 | 34,9 | -0,29 | 2 | 6 | 0,11 | |
Decortes Clara | 26 | 39 | 66 | 42 | 24 | 57 | 19 | -0,33 | 17 | 1 | 6 | 3 | 17,6 | 0,12 | 206 | 19 | 23 | 63 | 30,6 | -0,21 | 3 | 0,08 | |||
Montibeller Rosamaria | 26 | 32 | 57 | 35 | 22 | 40 | 5 | -0,12 | 1 | 1 | 100,0 | 1,00 | 140 | 8 | 9 | 48 | 34,3 | -0,29 | 9 | 0,28 | |||||
Galkowska Monika | 8 | 24 | 48 | 36 | 12 | 41 | 2 | 8 | 0,08 | -0,15 | 120 | 11 | 6 | 42 | 35,0 | -0,26 | 4 | 0,17 | |||||||
Zanette Elisa | 29 | 44 | 41 | 29 | 12 | 36 | 6 | -0,17 | 95 | 11 | 11 | 39 | 41,1 | -0,29 | 2 | 0,05 | |||||||||
Botarelli Irene | 26 | 50 | 25 | 17 | 8 | 75 | 2 | 11 | 0,04 | -0,12 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 0,33 | 69 | 9 | 8 | 19 | 27,5 | -0,14 | 4 | 0,08 | ||
Frosini Giorgia | 34 | 54 | 20 | 12 | 8 | 62 | 7 | -0,11 | 57 | 10 | 5 | 19 | 33,3 | -0,16 | 1 | 0,02 | |||||||||
Zhidkova Katerina | 5 | 7 | 19 | 12 | 7 | 22 | 2 | -0,09 | 40 | 2 | 5 | 19 | 47,5 | -0,42 | |||||||||||
Karaoglu Yagmur | 19 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -0,33 | 16 | 2 | 1 | 5 | 31,2 | -0,19 | 1 | 0,10 | |||||||||
Adriano Virginia 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Fabbrini Chiara 0 | 2 |
![]() |
Legenda | |||||
Prf. o Ace | Vincente | BP | Break Point | Neg. | Negativo o scadente |
---|---|---|---|---|---|
Err. | Errore | Inv. | Invasione a muro | Effic. | Efficienza: Totale colpi perfetti sottratti i colpi errati, diviso il totale dei colpi |

