Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Riepilogo Statistiche Individuali - Stagione 2022/2023 |
Ruolo: Opposto |
Atleta | Part. Gioc. |
Set Gioc. |
PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Vin | BP | Tot | Ace | Err. | Ace per Set |
Effic. | Tot | Err. | Neg. | Prf. | Prf. % |
Effic. | Tot | Err. | Murati | Prf. | Prf. % |
Effic. | Inv. | Prf. | Punti per Set |
|||
Haak Isabelle | 16 | 48 | 283 | 188 | 95 | 190 | 9 | 41 | 0,19 | -0,17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20,0 | 478 | 25 | 19 | 248 | 51,9 | -0,47 | 26 | 0,54 | ||
Montibeller Rosamaria | 16 | 60 | 278 | 168 | 110 | 189 | 13 | 23 | 0,22 | -0,05 | 3 | 1 | 1 | 33,3 | 627 | 51 | 61 | 234 | 37,3 | -0,29 | 2 | 31 | 0,52 | ||
Grobelna Kaja | 16 | 54 | 250 | 154 | 96 | 216 | 16 | 21 | 0,30 | -0,02 | 1 | 1 | 100,0 | 1,00 | 463 | 35 | 33 | 213 | 46,0 | -0,38 | 21 | 0,39 | |||
Nwakalor Sylvia | 16 | 60 | 233 | 152 | 81 | 188 | 4 | 17 | 0,07 | -0,07 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | -0,25 | 539 | 58 | 54 | 196 | 36,4 | -0,26 | 33 | 0,55 | ||
Malik Polina | 16 | 56 | 211 | 159 | 52 | 172 | 11 | 8 | 0,20 | 0,02 | 2 | 1 | 608 | 44 | 62 | 192 | 31,6 | -0,24 | 8 | 0,14 | |||||
Antropova Ekaterina | 16 | 54 | 208 | 115 | 93 | 183 | 27 | 40 | 0,50 | -0,07 | 15 | 2 | 3 | 4 | 26,7 | 0,13 | 398 | 36 | 30 | 158 | 39,7 | -0,31 | 23 | 0,43 | |
Thompson Jordan | 15 | 46 | 184 | 124 | 60 | 146 | 11 | 10 | 0,24 | 0,01 | 1 | 391 | 31 | 21 | 156 | 39,9 | -0,32 | 17 | 0,37 | ||||||
Da Silva Lorrayna Marys | 16 | 49 | 174 | 111 | 63 | 143 | 12 | 31 | 0,24 | -0,13 | 3 | 1 | 1 | -0,33 | 462 | 33 | 40 | 152 | 32,9 | -0,26 | 11 | 0,22 | |||
Samedy Stephanie | 15 | 48 | 153 | 107 | 46 | 126 | 4 | 3 | 0,08 | 0,01 | 3 | 1 | 440 | 40 | 35 | 142 | 32,3 | -0,23 | 7 | 0,15 | |||||
Malual Adhuoljok John Majak | 16 | 54 | 150 | 96 | 54 | 124 | 7 | 26 | 0,13 | -0,15 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | -0,25 | 335 | 44 | 32 | 130 | 38,8 | -0,26 | 14 | 0,26 | ||
Piani Vittoria | 16 | 48 | 138 | 91 | 47 | 116 | 5 | 21 | 0,10 | -0,14 | 2 | 1 | -0,50 | 343 | 36 | 34 | 120 | 35,0 | -0,24 | 13 | 0,27 | ||||
Zago Valentina | 15 | 35 | 136 | 90 | 46 | 116 | 4 | 21 | 0,11 | -0,15 | 333 | 43 | 33 | 120 | 36,0 | -0,23 | 12 | 0,34 | |||||||
Dimitrova Emiliya | 16 | 26 | 113 | 68 | 45 | 80 | 6 | 7 | 0,23 | -0,01 | 233 | 6 | 10 | 102 | 43,8 | -0,41 | 5 | 0,19 | |||||||
Diop Binto | 16 | 44 | 108 | 74 | 34 | 85 | 2 | 11 | 0,05 | -0,11 | 264 | 21 | 38 | 97 | 36,7 | -0,29 | 9 | 0,20 | |||||||
Frosini Giorgia | 14 | 39 | 94 | 65 | 29 | 79 | 5 | 12 | 0,13 | -0,09 | 1 | 210 | 25 | 12 | 76 | 36,2 | -0,24 | 13 | 0,33 | ||||||
Gicquel Lucille | 9 | 25 | 58 | 41 | 17 | 66 | 1 | 13 | 0,04 | -0,18 | 1 | 174 | 18 | 20 | 51 | 29,3 | -0,19 | 6 | 0,24 | ||||||
Storck Maja | 16 | 33 | 50 | 30 | 20 | 34 | 7 | 11 | 0,21 | -0,12 | 2 | 1 | 50,0 | 0,50 | 103 | 6 | 9 | 41 | 39,8 | -0,34 | 2 | 0,06 | |||
Drews Andrea Carrie | 3 | 13 | 50 | 31 | 19 | 41 | 2 | 7 | 0,15 | -0,12 | 130 | 8 | 12 | 47 | 36,2 | -0,30 | 1 | 0,08 | |||||||
Lutz Merete Suzanne | 13 | 23 | 32 | 23 | 9 | 16 | 1 | -0,06 | 79 | 2 | 12 | 28 | 35,4 | -0,33 | 4 | 0,17 | |||||||||
Okenwa Akuabata Felisa | 16 | 18 | 18 | 9 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0,11 | -0,05 | 44 | 8 | 2 | 12 | 27,3 | -0,09 | 1 | 4 | 0,22 | ||||||
Galic Anamarija | 16 | 27 | 18 | 8 | 10 | 12 | 1 | 5 | 0,04 | -0,33 | 1 | 1 | -1,00 | 60 | 4 | 3 | 15 | 25,0 | -0,18 | 1 | 2 | 0,07 | |||
Renieri Sofia | 15 | 19 | 8 | 7 | 1 | 11 | 1 | -0,09 | 34 | 5 | 4 | 6 | 17,6 | -0,03 | 2 | 2 | 0,11 | ||||||||
Martin Pauline | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | -0,50 | 10 | 5 | 50,0 | -0,50 | ||||||||||||||
Battistino Beatrice | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cerbino Nadia 0 | 1 |
![]() |
Legenda | |||||
Prf. o Ace | Vincente | BP | Break Point | Neg. | Negativo o scadente |
---|---|---|---|---|---|
Err. | Errore | Inv. | Invasione a muro | Effic. | Efficienza: Totale colpi perfetti sottratti i colpi errati, diviso il totale dei colpi |

