Lega Pallavolo Serie A1 Femminile - Riepilogo Statistiche Individuali - Stagione 2022/2023 |
Ruolo: Opposto |
Atleta | Part. Gioc. |
Set Gioc. |
PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Vin | BP | Tot | Ace | Err. | Ace per Set |
Effic. | Tot | Err. | Neg. | Prf. | Prf. % |
Effic. | Tot | Err. | Murati | Prf. | Prf. % |
Effic. | Inv. | Prf. | Punti per Set |
|||
Haak Isabelle | 17 | 53 | 313 | 204 | 109 | 207 | 11 | 45 | 0,21 | -0,16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20,0 | 529 | 28 | 22 | 273 | 51,6 | -0,46 | 29 | 0,55 | ||
Montibeller Rosamaria | 17 | 65 | 300 | 183 | 117 | 209 | 16 | 24 | 0,25 | -0,04 | 3 | 1 | 1 | 33,3 | 678 | 58 | 67 | 253 | 37,3 | -0,29 | 2 | 31 | 0,48 | ||
Grobelna Kaja | 17 | 59 | 267 | 164 | 103 | 236 | 19 | 24 | 0,32 | -0,02 | 1 | 1 | 100,0 | 1,00 | 510 | 39 | 38 | 226 | 44,3 | -0,37 | 22 | 0,37 | |||
Nwakalor Sylvia | 17 | 63 | 248 | 162 | 86 | 199 | 5 | 17 | 0,08 | -0,06 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | -0,25 | 571 | 60 | 57 | 209 | 36,6 | -0,26 | 34 | 0,54 | ||
Antropova Ekaterina | 17 | 58 | 229 | 127 | 102 | 196 | 31 | 43 | 0,53 | -0,06 | 15 | 2 | 3 | 4 | 26,7 | 0,13 | 425 | 36 | 32 | 172 | 40,5 | -0,32 | 26 | 0,45 | |
Malik Polina | 17 | 59 | 219 | 167 | 52 | 178 | 11 | 9 | 0,19 | 0,01 | 2 | 1 | 635 | 44 | 65 | 200 | 31,5 | -0,25 | 8 | 0,14 | |||||
Thompson Jordan | 16 | 48 | 189 | 127 | 62 | 149 | 11 | 10 | 0,23 | 0,01 | 1 | 399 | 31 | 21 | 160 | 40,1 | -0,32 | 18 | 0,37 | ||||||
Da Silva Lorrayna Marys | 17 | 53 | 187 | 119 | 68 | 153 | 12 | 35 | 0,23 | -0,15 | 3 | 1 | 1 | -0,33 | 498 | 36 | 44 | 164 | 32,9 | -0,26 | 12 | 0,23 | |||
Samedy Stephanie | 16 | 48 | 153 | 107 | 46 | 126 | 4 | 3 | 0,08 | 0,01 | 3 | 1 | 440 | 40 | 35 | 142 | 32,3 | -0,23 | 7 | 0,15 | |||||
Malual Adhuoljok John Majak | 17 | 54 | 150 | 96 | 54 | 124 | 7 | 26 | 0,13 | -0,15 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | -0,25 | 335 | 44 | 32 | 130 | 38,8 | -0,26 | 14 | 0,26 | ||
Zago Valentina | 16 | 39 | 147 | 99 | 48 | 129 | 4 | 25 | 0,10 | -0,16 | 367 | 51 | 38 | 130 | 35,4 | -0,22 | 13 | 0,33 | |||||||
Piani Vittoria | 17 | 49 | 138 | 91 | 47 | 119 | 5 | 22 | 0,10 | -0,14 | 2 | 1 | -0,50 | 348 | 36 | 36 | 120 | 34,5 | -0,24 | 13 | 0,27 | ||||
Dimitrova Emiliya | 17 | 30 | 131 | 77 | 54 | 103 | 9 | 8 | 0,30 | 0,01 | 1 | 1 | -1,00 | 265 | 8 | 14 | 114 | 43,0 | -0,40 | 8 | 0,27 | ||||
Diop Binto | 17 | 45 | 108 | 74 | 34 | 86 | 2 | 11 | 0,04 | -0,10 | 264 | 21 | 38 | 97 | 36,7 | -0,29 | 9 | 0,20 | |||||||
Frosini Giorgia | 15 | 43 | 98 | 65 | 33 | 82 | 5 | 12 | 0,12 | -0,09 | 1 | 219 | 27 | 13 | 78 | 35,6 | -0,23 | 15 | 0,35 | ||||||
Gicquel Lucille | 10 | 30 | 80 | 52 | 28 | 81 | 2 | 17 | 0,07 | -0,19 | 1 | 220 | 23 | 23 | 71 | 32,3 | -0,22 | 7 | 0,23 | ||||||
Drews Andrea Carrie | 4 | 17 | 64 | 40 | 24 | 55 | 3 | 8 | 0,18 | -0,09 | 163 | 13 | 13 | 60 | 36,8 | -0,29 | 1 | 0,06 | |||||||
Storck Maja | 17 | 37 | 55 | 34 | 21 | 35 | 7 | 11 | 0,19 | -0,11 | 2 | 1 | 50,0 | 0,50 | 107 | 6 | 9 | 44 | 41,1 | -0,36 | 4 | 0,11 | |||
Lutz Merete Suzanne | 13 | 23 | 32 | 23 | 9 | 16 | 1 | -0,06 | 79 | 2 | 12 | 28 | 35,4 | -0,33 | 4 | 0,17 | |||||||||
Okenwa Akuabata Felisa | 17 | 21 | 27 | 15 | 12 | 23 | 3 | 4 | 0,14 | -0,04 | 59 | 9 | 3 | 20 | 33,9 | -0,19 | 1 | 4 | 0,19 | ||||||
Galkowska Monika | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0,25 | -0,30 | 1 | 1 | -1,00 | 36 | 2 | 4 | 18 | 50,0 | -0,44 | ||||||
Galic Anamarija | 17 | 28 | 18 | 8 | 10 | 12 | 1 | 5 | 0,04 | -0,33 | 1 | 1 | -1,00 | 60 | 4 | 3 | 15 | 25,0 | -0,18 | 1 | 2 | 0,07 | |||
Renieri Sofia | 16 | 21 | 9 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0,05 | 36 | 5 | 4 | 6 | 16,7 | -0,03 | 2 | 2 | 0,10 | |||||||
Martin Pauline | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | -0,50 | 10 | 5 | 50,0 | -0,50 | ||||||||||||||
Battistino Beatrice | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cerbino Nadia 0 | 1 |
![]() |
Legenda | |||||
Prf. o Ace | Vincente | BP | Break Point | Neg. | Negativo o scadente |
---|---|---|---|---|---|
Err. | Errore | Inv. | Invasione a muro | Effic. | Efficienza: Totale colpi perfetti sottratti i colpi errati, diviso il totale dei colpi |