Campionato A1 - STAGIONE 2022/2023 - 11ª Giornata Ritorno (Domenica 26 Marzo 2023) |
11ª Giornata Ritorno | TOP INDIVIDUALI | TOP DI SQUADRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Parz. | Top | Atleta | Set | Parz. | Top | Squadra | |
Punti | 4 | 27 | Omoruyi Loveth Oghosasere - UYBA Volley | 5 | 87 | Pinerolo TO | ||
Punti/Set | 4 | (27) | 6.8 | Omoruyi Loveth Oghosasere - UYBA Volley | 4 | (79) | 19.8 | UYBA Volley |
Ace | 5 | (6/17) | 35.3% | Di Iulio Isabella - SDB Scandicci | 5 | (8/95) | 8.4% | Vero Volley Pinerolo TO SDB Scandicci |
Ace/Set | 5 | (6/17) | 1.2 | Di Iulio Isabella - SDB Scandicci | 4 | (8/86) | 2.0 | Vero Volley |
Battute Errate | 3 | (5/14) | 35.7% | Diop Binto - Cuneo Haak Isabelle - Imoco TV | 5 | (15/85) | 17.6% | Cuneo |
Battute Errate/Set | 3 | (5/14) | 1.7 | Haak Isabelle - Imoco TV | 3 | (12/69) | 4.0 | Imoco TV |
Ricezioni Perfette | 5 | (17/33) | 51.5% | Grajber Martyna - Pinerolo TO | 4 | (37/77) | 48.1% | Fenera Chieri Volley BG 1991 |
Ricezioni Perfette/Set | 4 | (15/30) | 3.8 | Rozanski Olivia - Fenera Chieri | 4 | (37/77) | 9.3 | Fenera Chieri Volley BG 1991 |
Ricezioni Errate | 4 | (5/16) | 31.2% | Bosetti Caterina - Igor Novara | 5 | (8/88) | 9.1% | Igor Novara HR Macerata Cuneo |
Ricezioni Errate/Set | 4 | (5/16) | 1.3 | Bosetti Caterina - Igor Novara | 4 | (8/75) | 2.0 | Igor Novara |
Attacchi Vincenti | 4 | (22/38) | 57.9% | Omoruyi Loveth Oghosasere - UYBA Volley Stysiak Magdalena - Vero Volley | 5 | (68/136) | 50.0% | Cuneo |
Attacchi Vincenti/Set | 4 | (22/38) | 5.5 | Omoruyi Loveth Oghosasere - UYBA Volley Stysiak Magdalena - Vero Volley | 4 | (63/143) | 15.8 | Fenera Chieri |
Attacchi Errati | 5 | (9/51) | 17.6% | Zago Valentina - Pinerolo TO | 5 | (19/141) | 13.5% | Pinerolo TO |
Attacchi Errati/Set | 1 | (2/3) | 2.0 | Adelusi Anna - Il Bisonte FI | 3 | (17/108) | 5.7 | Il Bisonte FI |
Muri Vincenti | 5 | 9 | Mancini Giulia - Megabox PU | 5 | 17 | Bartoccini PG | ||
Muri Vincenti/Set | 5 | 1.8 | Mancini Giulia - Megabox PU | 5 | 3.4 | Bartoccini PG | ||

