Campionato A1 - STAGIONE 2024/2025 - 13ª Giornata Ritorno (Sabato 1 Marzo 2025) |
13ª Giornata Ritorno | TOP INDIVIDUALI | TOP DI SQUADRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Parz. | Top | Atleta | Set | Parz. | Top | Squadra | |
Punti | 5 | 26 | Cese Montalvo Ailama - Bergamo | 5 | 84 | UYBA Volley | ||
Punti/Set | 4 | (22) | 5.5 | Egonu Paola - Vero Volley MI | 4 | (76) | 19.0 | Vero Volley MI |
Ace | 4 | (5/23) | 21.7% | Weitzel Camilla - Megabox PU | 4 | (8/74) | 10.8% | Pinerolo TO |
Ace/Set | 4 | (5/23) | 1.3 | Weitzel Camilla - Megabox PU | 4 | (8/74) | 2.0 | Pinerolo TO |
Battute Errate | 5 | (7/16) | 43.7% | Manfredini Linda - Bergamo | 5 | (18/109) | 16.5% | Megabox PU UYBA Volley |
Battute Errate/Set | 2 | (3/8) | 1.5 | Gardini Beatrice - Perugia Volley Schoelzel Marie - Smi Roma Volley | 3 | (14/58) | 4.7 | Perugia Volley |
Ricezioni Perfette | 4 | (18/33) | 54.5% | Kapralova Anastasiia - Cuneo | 4 | (36/73) | 49.3% | Cuneo |
Ricezioni Perfette/Set | 4 | (18/33) | 4.5 | Kapralova Anastasiia - Cuneo | 4 | (36/73) | 9.0 | Cuneo |
Ricezioni Errate | 4 | (4/31) | 12.9% | Ishikawa Mayu - Igor Novara Lazic Alexandra - UYBA Volley Bajema Kara - SDB Scandicci | 4 | (8/66) | 12.1% | Smi Roma Volley |
Ricezioni Errate/Set | 2 | (3/4) | 1.5 | Scialanca Rebecca - Cuneo | 4 | (8/66) | 2.0 | Smi Roma Volley |
Attacchi Vincenti | 5 | (24/52) | 46.2% | Cese Montalvo Ailama - Bergamo | 5 | (65/166) | 39.2% | UYBA Volley Bergamo |
Attacchi Vincenti/Set | 4 | (20/37) | 5.0 | Egonu Paola - Vero Volley MI Tolok Tatiana - Igor Novara | 4 | (60/116) | 15.0 | Igor Novara |
Attacchi Errati | 5 | (7/41) | 17.1% | Bakodimou Efrosyni - Cuneo Bjelica Ana - Cuneo Mlejnkova Michaela - Bergamo | 4 | (18/106) | 17.0% | Cuneo |
Attacchi Errati/Set | 3 | (6/32) | 2.0 | Németh Anett - Perugia Volley | 4 | (18/106) | 4.5 | Cuneo |
Muri Vincenti | 5 | 8 | Butigan Bozana - Il Bisonte FI | 5 | 20 | Il Bisonte FI | ||
Muri Vincenti/Set | 2 | 2.0 | Schoelzel Marie - Smi Roma Volley | 5 | 4.0 | Il Bisonte FI | ||
Invasioni a Muro | 3 | 1 | Salas Wilma - Smi Roma Volley Sylla Myriam - Vero Volley MI | |||||
Invasioni a Muro/Set | 3 | 0.3 | Sylla Myriam - Vero Volley MI |

