Campionato A1 - STAGIONE 2024/2025 - 10ª Giornata Ritorno (Domenica 16 Febbraio 2025) |
10ª Giornata Ritorno | TOP INDIVIDUALI | TOP DI SQUADRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Parz. | Top | Atleta | Set | Parz. | Top | Squadra | |
Punti | 5 | 26 | Malual Adhuoljok John Majak - Il Bisonte FI Salas Wilma - Smi Roma Volley | 5 | 86 | Smi Roma Volley | ||
Punti/Set | 3 | (21) | 7.0 | Antropova Ekaterina - SDB Scandicci | 3 | (70) | 23.3 | SDB Scandicci |
Ace | 5 | (3/22) | 13.6% | Antropova Ekaterina - SDB Scandicci Chirichella Cristina - Imoco TV Sartori Benedetta Maria - UYBA Volley | 5 | (8/101) | 7.9% | UYBA Volley |
Ace/Set | 3 | (3/13) | 1.0 | Antropova Ekaterina - SDB Scandicci | 3 | (5/65) | 1.7 | SDB Scandicci |
Battute Errate | 5 | (6/12) | 50.0% | Tolok Tatiana - Igor Novara | 4 | (17/67) | 25.4% | CDA Talmassons |
Battute Errate/Set | 2 | (4/5) | 2.0 | Botezat Alexandra - CDA Talmassons | 4 | (17/67) | 4.3 | CDA Talmassons |
Ricezioni Perfette | 5 | (14/26) | 53.8% | Braga Guimaraes Gabriela - Imoco TV | 5 | (35/74) | 47.3% | Smi Roma Volley |
Ricezioni Perfette/Set | 5 | (14/26) | 2.8 | Braga Guimaraes Gabriela - Imoco TV | 3 | (23/53) | 7.7 | Bergamo |
Ricezioni Errate | 5 | (5/23) | 21.7% | Tolok Tatiana - Igor Novara | 5 | (8/86) | 9.3% | Il Bisonte FI |
Ricezioni Errate/Set | 1 | (1/4) | 1.0 | Buijs Anne - Fenera Chieri Cicola Luna - Smi Roma Volley Tolok Tatiana - Igor Novara Omoruyi Loveth Oghosasere - Fenera Chieri Pamio Alice - CDA Talmassons Perinelli Elena - Pinerolo TO Pietrini Elena - Vero Volley MI | 3 | (5/60) | 1.7 | Fenera Chieri |
Attacchi Vincenti | 5 | (26/62) | 41.9% | Salas Wilma - Smi Roma Volley | 5 | (72/188) | 38.3% | Smi Roma Volley |
Attacchi Vincenti/Set | 3 | (17/26) | 5.7 | Antropova Ekaterina - SDB Scandicci | 3 | (47/85) | 15.7 | SDB Scandicci |
Attacchi Errati | 5 | (8/53) | 15.1% | Németh Anett - Perugia Volley | 5 | (16/171) | 9.4% | Il Bisonte FI |
Attacchi Errati/Set | 2 | (4/14) | 2.0 | Cese Montalvo Ailama - Bergamo | 3 | (12/88) | 4.0 | Bergamo |
Muri Vincenti | 4 | 11 | Sylves Amandha - Pinerolo TO | 4 | 20 | Pinerolo TO | ||
Muri Vincenti/Set | 4 | 2.8 | Sylves Amandha - Pinerolo TO | 4 | 5.0 | Pinerolo TO | ||
Campionato A1 - STAGIONE 2024/2025 |
STAGIONE 2024/2025 | TOP INDIVIDUALE | TOP DI SQUADRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Parz. | Top | Atleta | Set | Parz. | Top | Squadra | |
Punti | 5 | 36 | Tolok Tatiana - Igor Novara (12ª And.) | 5 | 96 | Igor Novara (12ª And.) | ||
Punti/Set | 3 | (27) | 9.0 | Antropova Ekaterina - SDB Scandicci (3ª And.) Haak Isabelle - Imoco TV (6ª And.) | 3 | (72) | 24.0 | Imoco TV (6ª And.) |
Ace | 4 | (7/24) | 29.2% | Antropova Ekaterina - SDB Scandicci (3ª Rit.) | 4 | (12/87) | 13.8% | SDB Scandicci (3ª Rit.) |
Ace/Set | 1 | (2/7) | 2.0 | Gannar Islam - CDA Talmassons (10ª And.) Lukasik Martyna - Imoco TV (4ª And.) | 3 | (10/68) | 3.3 | Imoco TV (12ª And.) |
Battute Errate | 5 | (8/14) | 57.1% | Egonu Paola - Vero Volley MI (8ª And.) Cazaute Helena - Vero Volley MI (3ª And.) | 5 | (23/106) | 21.7% | Vero Volley MI (3ª And.) |
Battute Errate/Set | 1 | (2/8) | 2.0 | Adelusi Anna - Smi Roma Volley (4ª Rit.) Bolzonetti Alessia - Bergamo (1ª And.) Botezat Alexandra - CDA Talmassons (10ª Rit.) Colombo Valentina - Cuneo (4ª Rit.) Egonu Paola - Vero Volley MI (8ª And.) Fahr Sarah - Imoco TV (9ª Rit.) | 3 | (16/52) | 5.3 | Il Bisonte FI (4ª Rit.) |
Ricezioni Perfette | 5 | (37/48) | 77.1% | Giovannini Gaia - Megabox PU (10ª And.) | 5 | (58/88) | 65.9% | Megabox PU (12ª And.) Megabox PU (10ª And.) |
Ricezioni Perfette/Set | 5 | (37/48) | 7.4 | Giovannini Gaia - Megabox PU (10ª And.) | 3 | (37/67) | 12.3 | CDA Talmassons (2ª And.) |
Ricezioni Errate | 4 | (8/34) | 23.5% | Gardini Beatrice - Perugia Volley (2ª And.) Gardini Beatrice - Perugia Volley (9ª And.) | 4 | (12/73) | 16.4% | Perugia Volley (3ª Rit.) |
Ricezioni Errate/Set | 1 | (4/11) | 4.0 | Cagnin Emma - Il Bisonte FI (3ª And.) | 3 | (10/57) | 3.3 | Il Bisonte FI (12ª And.) |
Attacchi Vincenti | 5 | (32/61) | 52.5% | Tolok Tatiana - Igor Novara (12ª And.) | 5 | (78/154) | 50.6% | Igor Novara (12ª And.) |
Attacchi Vincenti/Set | 3 | (27/41) | 9.0 | Haak Isabelle - Imoco TV (6ª And.) | 3 | (62/105) | 20.7 | Imoco TV (6ª And.) |
Attacchi Errati | 5 | (9/47) | 19.1% | Malual Adhuoljok John Majak - Il Bisonte FI (7ª Rit.) Egonu Paola - Vero Volley MI (3ª Rit.) | 4 | (21/143) | 14.7% | Cuneo (6ª Rit.) |
Attacchi Errati/Set | 1 | (3/4) | 3.0 | Adelusi Anna - Smi Roma Volley (7ª Rit.) D'Odorico Sofia - Pinerolo TO (8ª Rit.) | 3 | (16/91) | 5.3 | Pinerolo TO (8ª Rit.) UYBA Volley (1ª And.) |
Muri Vincenti | 4 | 11 | Sylves Amandha - Pinerolo TO (10ª Rit.) | 4 | 21 | Vero Volley MI (11ª And.) Vero Volley MI (10ª And.) | ||
Muri Vincenti/Set | 4 | 2.8 | Sylves Amandha - Pinerolo TO (10ª Rit.) | 3 | 6.0 | Vero Volley MI (6ª Rit.) | ||
Invasioni a Muro | 4 | 3 | Butigan Bozana - Il Bisonte FI (9ª Rit.) | 3 | 0 | CDA Talmassons (5ª Rit.) Perugia Volley (5ª Rit.) Pinerolo TO (5ª Rit.) Bergamo (5ª Rit.) UYBA Volley (5ª Rit.) SDB Scandicci (5ª Rit.) Fenera Chieri (5ª Rit.) Imoco TV (5ª Rit.) Megabox PU (5ª Rit.) Il Bisonte FI (5ª Rit.) Igor Novara (5ª Rit.) Cuneo (5ª Rit.) Vero Volley MI (5ª Rit.) Smi Roma Volley (5ª Rit.) Smi Roma Volley (6ª Rit.) CDA Talmassons (7ª Rit.) Perugia Volley (7ª Rit.) Pinerolo TO (7ª Rit.) Bergamo (7ª Rit.) UYBA Volley (7ª Rit.) SDB Scandicci (7ª Rit.) Fenera Chieri (7ª Rit.) Imoco TV (7ª Rit.) Megabox PU (7ª Rit.) Il Bisonte FI (7ª Rit.) Igor Novara (7ª Rit.) Cuneo (7ª Rit.) Vero Volley MI (7ª Rit.) Smi Roma Volley (7ª Rit.) Smi Roma Volley (8ª Rit.) CDA Talmassons (9ª Rit.) Perugia Volley (9ª Rit.) Pinerolo TO (9ª Rit.) Bergamo (9ª Rit.) UYBA Volley (9ª Rit.) SDB Scandicci (9ª Rit.) Fenera Chieri (9ª Rit.) Imoco TV (9ª Rit.) Megabox PU (9ª Rit.) Il Bisonte FI (9ª Rit.) Igor Novara (9ª Rit.) Cuneo (9ª Rit.) Vero Volley MI (9ª Rit.) Smi Roma Volley (9ª Rit.) Smi Roma Volley (10ª Rit.) Vero Volley MI (10ª Rit.) Cuneo (10ª Rit.) Igor Novara (10ª Rit.) Il Bisonte FI (10ª Rit.) Megabox PU (10ª Rit.) Imoco TV (10ª Rit.) Fenera Chieri (10ª Rit.) SDB Scandicci (10ª Rit.) UYBA Volley (10ª Rit.) Bergamo (10ª Rit.) Pinerolo TO (10ª Rit.) Perugia Volley (10ª Rit.) CDA Talmassons (10ª Rit.) Vero Volley MI (8ª Rit.) Cuneo (8ª Rit.) Igor Novara (8ª Rit.) Il Bisonte FI (8ª Rit.) Megabox PU (8ª Rit.) Imoco TV (8ª Rit.) Fenera Chieri (8ª Rit.) SDB Scandicci (8ª Rit.) UYBA Volley (8ª Rit.) Bergamo (8ª Rit.) Pinerolo TO (8ª Rit.) Perugia Volley (8ª Rit.) CDA Talmassons (8ª Rit.) Vero Volley MI (6ª Rit.) Cuneo (6ª Rit.) Igor Novara (6ª Rit.) Il Bisonte FI (6ª Rit.) Megabox PU (6ª Rit.) Imoco TV (6ª Rit.) Fenera Chieri (6ª Rit.) SDB Scandicci (6ª Rit.) UYBA Volley (6ª Rit.) Bergamo (6ª Rit.) Pinerolo TO (6ª Rit.) Perugia Volley (6ª Rit.) CDA Talmassons (6ª Rit.) CDA Talmassons (12ª And.) Perugia Volley (12ª And.) Pinerolo TO (12ª And.) Bergamo (12ª And.) UYBA Volley (12ª And.) SDB Scandicci (12ª And.) Fenera Chieri (12ª And.) Imoco TV (12ª And.) Megabox PU (12ª And.) Il Bisonte FI (12ª And.) Igor Novara (12ª And.) Cuneo (12ª And.) Vero Volley MI (12ª And.) Smi Roma Volley (12ª And.) CDA Talmassons (3ª Rit.) Perugia Volley (3ª Rit.) Pinerolo TO (3ª Rit.) Bergamo (3ª Rit.) UYBA Volley (3ª Rit.) SDB Scandicci (3ª Rit.) Fenera Chieri (3ª Rit.) Imoco TV (3ª Rit.) Megabox PU (3ª Rit.) Il Bisonte FI (3ª Rit.) Igor Novara (3ª Rit.) Cuneo (3ª Rit.) Vero Volley MI (3ª Rit.) Smi Roma Volley (3ª Rit.) Smi Roma Volley (4ª Rit.) Vero Volley MI (4ª Rit.) Cuneo (4ª Rit.) Igor Novara (4ª Rit.) Il Bisonte FI (4ª Rit.) Megabox PU (4ª Rit.) Imoco TV (4ª Rit.) Fenera Chieri (4ª Rit.) SDB Scandicci (4ª Rit.) UYBA Volley (4ª Rit.) Bergamo (4ª Rit.) Pinerolo TO (4ª Rit.) Perugia Volley (4ª Rit.) CDA Talmassons (4ª Rit.) CDA Talmassons (1ª Rit.) Perugia Volley (1ª Rit.) Pinerolo TO (1ª Rit.) Bergamo (1ª Rit.) UYBA Volley (1ª Rit.) SDB Scandicci (1ª Rit.) Fenera Chieri (1ª Rit.) Imoco TV (1ª Rit.) Megabox PU (1ª Rit.) Il Bisonte FI (1ª Rit.) Igor Novara (1ª Rit.) Cuneo (1ª Rit.) Vero Volley MI (1ª Rit.) Smi Roma Volley (1ª Rit.) Smi Roma Volley (2ª Rit.) Vero Volley MI (2ª Rit.) Cuneo (2ª Rit.) Igor Novara (2ª Rit.) Il Bisonte FI (2ª Rit.) Megabox PU (2ª Rit.) Imoco TV (2ª Rit.) Fenera Chieri (2ª Rit.) SDB Scandicci (2ª Rit.) UYBA Volley (2ª Rit.) Bergamo (2ª Rit.) Pinerolo TO (2ª Rit.) Perugia Volley (2ª Rit.) CDA Talmassons (2ª Rit.) CDA Talmassons (10ª And.) Perugia Volley (10ª And.) Pinerolo TO (10ª And.) Bergamo (10ª And.) UYBA Volley (10ª And.) SDB Scandicci (10ª And.) Fenera Chieri (10ª And.) Imoco TV (10ª And.) Megabox PU (10ª And.) Il Bisonte FI (10ª And.) Igor Novara (10ª And.) Cuneo (10ª And.) Vero Volley MI (10ª And.) Smi Roma Volley (10ª And.) CDA Talmassons (2ª And.) Perugia Volley (2ª And.) Pinerolo TO (2ª And.) Bergamo (2ª And.) UYBA Volley (2ª And.) SDB Scandicci (2ª And.) Fenera Chieri (2ª And.) Imoco TV (2ª And.) Megabox PU (2ª And.) Il Bisonte FI (2ª And.) Igor Novara (2ª And.) Cuneo (2ª And.) Vero Volley MI (2ª And.) Smi Roma Volley (2ª And.) CDA Talmassons (6ª And.) Perugia Volley (6ª And.) Pinerolo TO (6ª And.) Bergamo (6ª And.) UYBA Volley (6ª And.) SDB Scandicci (6ª And.) Fenera Chieri (6ª And.) Imoco TV (6ª And.) Megabox PU (6ª And.) Il Bisonte FI (6ª And.) Igor Novara (6ª And.) Cuneo (6ª And.) Vero Volley MI (6ª And.) Smi Roma Volley (6ª And.) CDA Talmassons (8ª And.) Perugia Volley (8ª And.) Pinerolo TO (8ª And.) Bergamo (8ª And.) UYBA Volley (8ª And.) SDB Scandicci (8ª And.) Fenera Chieri (8ª And.) Imoco TV (8ª And.) Megabox PU (8ª And.) Il Bisonte FI (8ª And.) Igor Novara (8ª And.) Cuneo (8ª And.) Vero Volley MI (8ª And.) Smi Roma Volley (8ª And.) Smi Roma Volley (9ª And.) Vero Volley MI (9ª And.) Cuneo (9ª And.) Igor Novara (9ª And.) Il Bisonte FI (9ª And.) Megabox PU (9ª And.) Imoco TV (9ª And.) Fenera Chieri (9ª And.) SDB Scandicci (9ª And.) UYBA Volley (9ª And.) Bergamo (9ª And.) Pinerolo TO (9ª And.) Perugia Volley (9ª And.) CDA Talmassons (9ª And.) Smi Roma Volley (11ª And.) Vero Volley MI (11ª And.) Cuneo (11ª And.) Igor Novara (11ª And.) Il Bisonte FI (11ª And.) Megabox PU (11ª And.) Imoco TV (11ª And.) Fenera Chieri (11ª And.) SDB Scandicci (11ª And.) UYBA Volley (11ª And.) Bergamo (11ª And.) Pinerolo TO (11ª And.) Perugia Volley (11ª And.) CDA Talmassons (11ª And.) Smi Roma Volley (13ª And.) Vero Volley MI (13ª And.) Cuneo (13ª And.) Igor Novara (13ª And.) Il Bisonte FI (13ª And.) Megabox PU (13ª And.) Imoco TV (13ª And.) Fenera Chieri (13ª And.) SDB Scandicci (13ª And.) UYBA Volley (13ª And.) Bergamo (13ª And.) Pinerolo TO (13ª And.) Perugia Volley (13ª And.) CDA Talmassons (13ª And.) Smi Roma Volley (1ª And.) Vero Volley MI (1ª And.) Cuneo (1ª And.) Igor Novara (1ª And.) Il Bisonte FI (1ª And.) Megabox PU (1ª And.) Imoco TV (1ª And.) Fenera Chieri (1ª And.) SDB Scandicci (1ª And.) UYBA Volley (1ª And.) Bergamo (1ª And.) Pinerolo TO (1ª And.) Perugia Volley (1ª And.) CDA Talmassons (1ª And.) Smi Roma Volley (3ª And.) Vero Volley MI (3ª And.) Cuneo (3ª And.) Igor Novara (3ª And.) Il Bisonte FI (3ª And.) Megabox PU (3ª And.) Imoco TV (3ª And.) Fenera Chieri (3ª And.) SDB Scandicci (3ª And.) UYBA Volley (3ª And.) Bergamo (3ª And.) Pinerolo TO (3ª And.) Perugia Volley (3ª And.) CDA Talmassons (3ª And.) Smi Roma Volley (7ª And.) Vero Volley MI (7ª And.) Cuneo (7ª And.) Igor Novara (7ª And.) Il Bisonte FI (7ª And.) Megabox PU (7ª And.) Imoco TV (7ª And.) Fenera Chieri (7ª And.) SDB Scandicci (7ª And.) UYBA Volley (7ª And.) Bergamo (7ª And.) Pinerolo TO (7ª And.) Perugia Volley (7ª And.) CDA Talmassons (7ª And.) CDA Talmassons (4ª And.) Perugia Volley (4ª And.) Pinerolo TO (4ª And.) Bergamo (4ª And.) UYBA Volley (4ª And.) SDB Scandicci (4ª And.) Fenera Chieri (4ª And.) Imoco TV (4ª And.) Megabox PU (4ª And.) Il Bisonte FI (4ª And.) Igor Novara (4ª And.) Cuneo (4ª And.) Vero Volley MI (4ª And.) Smi Roma Volley (4ª And.) Smi Roma Volley (5ª And.) Vero Volley MI (5ª And.) Cuneo (5ª And.) Igor Novara (5ª And.) Il Bisonte FI (5ª And.) Megabox PU (5ª And.) Imoco TV (5ª And.) Fenera Chieri (5ª And.) SDB Scandicci (5ª And.) UYBA Volley (5ª And.) Bergamo (5ª And.) Pinerolo TO (5ª And.) Perugia Volley (5ª And.) CDA Talmassons (5ª And.) | ||
Invasioni a Muro/Set | 1 | 1.0 | Costantini Veronica - Smi Roma Volley (2ª Rit.) Muzi Margherita - Smi Roma Volley (4ª Rit.) | 3 | 0.0 | Smi Roma Volley (5ª And.) Vero Volley MI (5ª And.) Cuneo (5ª And.) Igor Novara (5ª And.) Il Bisonte FI (5ª And.) Megabox PU (5ª And.) Imoco TV (5ª And.) Fenera Chieri (5ª And.) SDB Scandicci (5ª And.) UYBA Volley (5ª And.) Bergamo (5ª And.) Pinerolo TO (5ª And.) Perugia Volley (5ª And.) CDA Talmassons (5ª And.) CDA Talmassons (6ª And.) Perugia Volley (6ª And.) Pinerolo TO (6ª And.) Bergamo (6ª And.) UYBA Volley (6ª And.) SDB Scandicci (6ª And.) Fenera Chieri (6ª And.) Imoco TV (6ª And.) Megabox PU (6ª And.) Il Bisonte FI (6ª And.) Igor Novara (6ª And.) Cuneo (6ª And.) Vero Volley MI (6ª And.) Smi Roma Volley (6ª And.) Smi Roma Volley (7ª And.) Vero Volley MI (7ª And.) Cuneo (7ª And.) Igor Novara (7ª And.) Il Bisonte FI (7ª And.) Megabox PU (7ª And.) Imoco TV (7ª And.) Fenera Chieri (7ª And.) SDB Scandicci (7ª And.) UYBA Volley (7ª And.) Bergamo (7ª And.) Pinerolo TO (7ª And.) Perugia Volley (7ª And.) CDA Talmassons (7ª And.) CDA Talmassons (8ª And.) Perugia Volley (8ª And.) Pinerolo TO (8ª And.) Bergamo (8ª And.) UYBA Volley (8ª And.) SDB Scandicci (8ª And.) Fenera Chieri (8ª And.) Imoco TV (8ª And.) Megabox PU (8ª And.) Il Bisonte FI (8ª And.) Igor Novara (8ª And.) Cuneo (8ª And.) Vero Volley MI (8ª And.) Smi Roma Volley (8ª And.) Smi Roma Volley (3ª And.) Vero Volley MI (3ª And.) Cuneo (3ª And.) Igor Novara (3ª And.) Il Bisonte FI (3ª And.) Megabox PU (3ª And.) Imoco TV (3ª And.) Fenera Chieri (3ª And.) SDB Scandicci (3ª And.) UYBA Volley (3ª And.) Bergamo (3ª And.) Pinerolo TO (3ª And.) Perugia Volley (3ª And.) CDA Talmassons (3ª And.) CDA Talmassons (4ª And.) Perugia Volley (4ª And.) Pinerolo TO (4ª And.) Bergamo (4ª And.) UYBA Volley (4ª And.) SDB Scandicci (4ª And.) Fenera Chieri (4ª And.) Imoco TV (4ª And.) Megabox PU (4ª And.) Il Bisonte FI (4ª And.) Igor Novara (4ª And.) Cuneo (4ª And.) Vero Volley MI (4ª And.) Smi Roma Volley (4ª And.) Smi Roma Volley (1ª And.) Vero Volley MI (1ª And.) Cuneo (1ª And.) Igor Novara (1ª And.) Il Bisonte FI (1ª And.) Megabox PU (1ª And.) Imoco TV (1ª And.) Fenera Chieri (1ª And.) SDB Scandicci (1ª And.) UYBA Volley (1ª And.) Bergamo (1ª And.) Pinerolo TO (1ª And.) Perugia Volley (1ª And.) CDA Talmassons (1ª And.) CDA Talmassons (2ª And.) Perugia Volley (2ª And.) Pinerolo TO (2ª And.) Bergamo (2ª And.) UYBA Volley (2ª And.) SDB Scandicci (2ª And.) Fenera Chieri (2ª And.) Imoco TV (2ª And.) Megabox PU (2ª And.) Il Bisonte FI (2ª And.) Igor Novara (2ª And.) Cuneo (2ª And.) Vero Volley MI (2ª And.) Smi Roma Volley (2ª And.) Smi Roma Volley (13ª And.) Vero Volley MI (13ª And.) Cuneo (13ª And.) Igor Novara (13ª And.) Il Bisonte FI (13ª And.) Megabox PU (13ª And.) Imoco TV (13ª And.) Fenera Chieri (13ª And.) SDB Scandicci (13ª And.) UYBA Volley (13ª And.) Bergamo (13ª And.) Pinerolo TO (13ª And.) Perugia Volley (13ª And.) CDA Talmassons (13ª And.) CDA Talmassons (1ª Rit.) Perugia Volley (1ª Rit.) Pinerolo TO (1ª Rit.) Bergamo (1ª Rit.) UYBA Volley (1ª Rit.) SDB Scandicci (1ª Rit.) Fenera Chieri (1ª Rit.) Imoco TV (1ª Rit.) Megabox PU (1ª Rit.) Il Bisonte FI (1ª Rit.) Igor Novara (1ª Rit.) Cuneo (1ª Rit.) Vero Volley MI (1ª Rit.) Smi Roma Volley (1ª Rit.) Smi Roma Volley (11ª And.) Vero Volley MI (11ª And.) Cuneo (11ª And.) Igor Novara (11ª And.) Il Bisonte FI (11ª And.) Megabox PU (11ª And.) Imoco TV (11ª And.) Fenera Chieri (11ª And.) SDB Scandicci (11ª And.) UYBA Volley (11ª And.) Bergamo (11ª And.) Pinerolo TO (11ª And.) Perugia Volley (11ª And.) CDA Talmassons (11ª And.) CDA Talmassons (12ª And.) Perugia Volley (12ª And.) Pinerolo TO (12ª And.) Bergamo (12ª And.) UYBA Volley (12ª And.) SDB Scandicci (12ª And.) Fenera Chieri (12ª And.) Imoco TV (12ª And.) Megabox PU (12ª And.) Il Bisonte FI (12ª And.) Igor Novara (12ª And.) Cuneo (12ª And.) Vero Volley MI (12ª And.) Smi Roma Volley (12ª And.) Smi Roma Volley (9ª And.) Vero Volley MI (9ª And.) Cuneo (9ª And.) Igor Novara (9ª And.) Il Bisonte FI (9ª And.) Megabox PU (9ª And.) Imoco TV (9ª And.) Fenera Chieri (9ª And.) SDB Scandicci (9ª And.) UYBA Volley (9ª And.) Bergamo (9ª And.) Pinerolo TO (9ª And.) Perugia Volley (9ª And.) CDA Talmassons (9ª And.) CDA Talmassons (10ª And.) Perugia Volley (10ª And.) Pinerolo TO (10ª And.) Bergamo (10ª And.) UYBA Volley (10ª And.) SDB Scandicci (10ª And.) Fenera Chieri (10ª And.) Imoco TV (10ª And.) Megabox PU (10ª And.) Il Bisonte FI (10ª And.) Igor Novara (10ª And.) Cuneo (10ª And.) Vero Volley MI (10ª And.) Smi Roma Volley (10ª And.) Smi Roma Volley (2ª Rit.) Vero Volley MI (2ª Rit.) Cuneo (2ª Rit.) Igor Novara (2ª Rit.) Il Bisonte FI (2ª Rit.) Megabox PU (2ª Rit.) Imoco TV (2ª Rit.) Fenera Chieri (2ª Rit.) SDB Scandicci (2ª Rit.) UYBA Volley (2ª Rit.) Bergamo (2ª Rit.) Pinerolo TO (2ª Rit.) Perugia Volley (2ª Rit.) CDA Talmassons (2ª Rit.) CDA Talmassons (3ª Rit.) Perugia Volley (3ª Rit.) Pinerolo TO (3ª Rit.) Bergamo (3ª Rit.) UYBA Volley (3ª Rit.) SDB Scandicci (3ª Rit.) Fenera Chieri (3ª Rit.) Imoco TV (3ª Rit.) Megabox PU (3ª Rit.) Il Bisonte FI (3ª Rit.) Igor Novara (3ª Rit.) Cuneo (3ª Rit.) Vero Volley MI (3ª Rit.) Smi Roma Volley (3ª Rit.) Smi Roma Volley (4ª Rit.) Vero Volley MI (4ª Rit.) Cuneo (4ª Rit.) Igor Novara (4ª Rit.) Il Bisonte FI (4ª Rit.) Megabox PU (4ª Rit.) Imoco TV (4ª Rit.) Fenera Chieri (4ª Rit.) SDB Scandicci (4ª Rit.) UYBA Volley (4ª Rit.) Bergamo (4ª Rit.) Pinerolo TO (4ª Rit.) Perugia Volley (4ª Rit.) CDA Talmassons (4ª Rit.) CDA Talmassons (5ª Rit.) Perugia Volley (5ª Rit.) Pinerolo TO (5ª Rit.) Bergamo (5ª Rit.) UYBA Volley (5ª Rit.) SDB Scandicci (5ª Rit.) Fenera Chieri (5ª Rit.) Imoco TV (5ª Rit.) Megabox PU (5ª Rit.) Il Bisonte FI (5ª Rit.) Igor Novara (5ª Rit.) Cuneo (5ª Rit.) Vero Volley MI (5ª Rit.) Smi Roma Volley (5ª Rit.) Smi Roma Volley (6ª Rit.) Vero Volley MI (6ª Rit.) Cuneo (6ª Rit.) Igor Novara (6ª Rit.) Il Bisonte FI (6ª Rit.) Megabox PU (6ª Rit.) Imoco TV (6ª Rit.) Fenera Chieri (6ª Rit.) SDB Scandicci (6ª Rit.) UYBA Volley (6ª Rit.) Bergamo (6ª Rit.) Pinerolo TO (6ª Rit.) Perugia Volley (6ª Rit.) CDA Talmassons (6ª Rit.) Smi Roma Volley (8ª Rit.) Vero Volley MI (8ª Rit.) Cuneo (8ª Rit.) Igor Novara (8ª Rit.) Il Bisonte FI (8ª Rit.) Megabox PU (8ª Rit.) Imoco TV (8ª Rit.) Fenera Chieri (8ª Rit.) SDB Scandicci (8ª Rit.) UYBA Volley (8ª Rit.) Bergamo (8ª Rit.) Pinerolo TO (8ª Rit.) Perugia Volley (8ª Rit.) CDA Talmassons (8ª Rit.) CDA Talmassons (9ª Rit.) Perugia Volley (9ª Rit.) Pinerolo TO (9ª Rit.) Bergamo (9ª Rit.) UYBA Volley (9ª Rit.) SDB Scandicci (9ª Rit.) Fenera Chieri (9ª Rit.) Imoco TV (9ª Rit.) Megabox PU (9ª Rit.) Il Bisonte FI (9ª Rit.) Igor Novara (9ª Rit.) Cuneo (9ª Rit.) Vero Volley MI (9ª Rit.) Smi Roma Volley (9ª Rit.) Smi Roma Volley (10ª Rit.) Vero Volley MI (10ª Rit.) Cuneo (10ª Rit.) Igor Novara (10ª Rit.) Il Bisonte FI (10ª Rit.) Megabox PU (10ª Rit.) Imoco TV (10ª Rit.) Fenera Chieri (10ª Rit.) SDB Scandicci (10ª Rit.) UYBA Volley (10ª Rit.) Bergamo (10ª Rit.) Pinerolo TO (10ª Rit.) Perugia Volley (10ª Rit.) CDA Talmassons (10ª Rit.) CDA Talmassons (7ª Rit.) Perugia Volley (7ª Rit.) Pinerolo TO (7ª Rit.) Bergamo (7ª Rit.) UYBA Volley (7ª Rit.) SDB Scandicci (7ª Rit.) Fenera Chieri (7ª Rit.) Imoco TV (7ª Rit.) Megabox PU (7ª Rit.) Il Bisonte FI (7ª Rit.) Igor Novara (7ª Rit.) Cuneo (7ª Rit.) Vero Volley MI (7ª Rit.) Smi Roma Volley (7ª Rit.) |

