Campionato A1 - STAGIONE 2022/2023 - 3ª Giornata Ritorno (Domenica 22 Gennaio 2023) |
3ª Giornata Ritorno | TOP INDIVIDUALI | TOP DI SQUADRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Parz. | Top | Atleta | Set | Parz. | Top | Squadra | |
Punti | 5 | 28 | Haak Isabelle - Imoco TV Zago Valentina - Pinerolo TO | 5 | 88 | Igor Novara SDB Scandicci | ||
Punti/Set | 4 | (28) | 7.0 | Haak Isabelle - Imoco TV | 4 | (85) | 21.3 | Imoco TV |
Ace | 4 | (5/12) | 41.7% | Squarcini Federica - Imoco TV | 4 | (9/88) | 10.2% | Imoco TV |
Ace/Set | 4 | (5/12) | 1.3 | Squarcini Federica - Imoco TV | 4 | (9/88) | 2.3 | Imoco TV |
Battute Errate | 5 | (8/15) | 53.3% | Antropova Ekaterina - SDB Scandicci | 5 | (17/96) | 17.7% | SDB Scandicci |
Battute Errate/Set | 3 | (5/7) | 1.7 | Degradi Alice - UYBA Volley | 3 | (12/73) | 4.0 | UYBA Volley |
Ricezioni Perfette | 5 | (16/28) | 57.1% | Grajber Martyna - Pinerolo TO | 5 | (45/92) | 48.9% | Pinerolo TO |
Ricezioni Perfette/Set | 3 | (11/20) | 3.7 | Fiesoli Alessia - HR Macerata | 5 | (45/92) | 9.0 | Pinerolo TO |
Ricezioni Errate | 4 | (5/24) | 20.8% | Kosheleva Tatiana - Megabox PU | 4 | (9/74) | 12.2% | Megabox PU |
Ricezioni Errate/Set | 1 | (2/3) | 2.0 | May Mackenzie - Volley BG 1991 | 4 | (9/74) | 2.3 | Megabox PU |
Attacchi Vincenti | 5 | (27/56) | 48.2% | Zago Valentina - Pinerolo TO | 5 | (72/161) | 44.7% | Igor Novara |
Attacchi Vincenti/Set | 4 | (24/43) | 6.0 | Haak Isabelle - Imoco TV | 3 | (48/92) | 16.0 | UYBA Volley |
Attacchi Errati | 5 | (8/56) | 14.3% | Zago Valentina - Pinerolo TO | 5 | (18/147) | 12.2% | Pinerolo TO |
Attacchi Errati/Set | 3 | (5/20) | 1.7 | Malik Polina - HR Macerata | 3 | (11/85) | 3.7 | HR Macerata |
Muri Vincenti | 5 | 6 | Olivotto Rossella - UYBA Volley Melandri Laura - Vbc Èpiù CR Akrari Yasmina - Pinerolo TO | 5 | 16 | Il Bisonte FI | ||
Muri Vincenti/Set | 3 | 2.0 | Olivotto Rossella - UYBA Volley | 3 | 3.7 | UYBA Volley | ||
Invasioni a Muro | 3 | 1 | Abbott Symone - HR Macerata Aelbrecht Freya - HR Macerata Cazaute Helena - Fenera Chieri Chaussee Claire - HR Macerata | |||||
Invasioni a Muro/Set | 2 | 0.5 | Abbott Symone - HR Macerata |
Campionato A1 - STAGIONE 2022/2023 |
STAGIONE 2022/2023 | TOP INDIVIDUALE | TOP DI SQUADRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | Parz. | Top | Atleta | Set | Parz. | Top | Squadra | |
Punti | 5 | 35 | Karakurt Ebrar - Igor Novara (2ª And.) | 5 | 96 | Pinerolo TO (11ª And.) | ||
Punti/Set | 3 | (25) | 8.3 | Haak Isabelle - Imoco TV (9ª And.) Dimitrova Emiliya - Vbc Èpiù CR (13ª And.) | 3 | (87) | 29.0 | Fenera Chieri (10ª And.) |
Ace | 3 | (5/19) | 26.3% | Squarcini Federica - Imoco TV (3ª Rit.) Antropova Ekaterina - SDB Scandicci (1ª And.) Hancock Micha Danielle - Megabox PU (8ª And.) Karakurt Ebrar - Igor Novara (1ª And.) Karakurt Ebrar - Igor Novara (8ª And.) | 3 | (11/69) | 15.9% | Igor Novara (1ª And.) |
Ace/Set | 1 | (2/2) | 2.0 | Battistoni Ilaria - Igor Novara (10ª And.) | 3 | (11/69) | 3.7 | Igor Novara (1ª And.) |
Battute Errate | 5 | (9/17) | 52.9% | Haak Isabelle - Imoco TV (2ª And.) | 5 | (25/108) | 23.1% | Imoco TV (2ª And.) |
Battute Errate/Set | 1 | (2/2) | 2.0 | De Kruijf Robin - Imoco TV (1ª Rit.) Gardini Beatrice - Bartoccini PG (8ª And.) Piva Rebecca - Vbc Èpiù CR (8ª And.) Villani Francesca - Fenera Chieri (9ª And.) | 5 | (25/108) | 5.0 | Megabox PU (3ª And.) Imoco TV (1ª And.) Imoco TV (2ª And.) |
Ricezioni Perfette | 4 | (22/31) | 71.0% | Lanier Khalia - Volley BG 1991 (6ª And.) | 5 | (51/86) | 59.3% | Cuneo (1ª And.) |
Ricezioni Perfette/Set | 1 | (6/13) | 6.0 | Kosheleva Tatiana - Megabox PU (3ª And.) Plummer Kathryn - Imoco TV (11ª And.) | 3 | (35/61) | 11.7 | Megabox PU (3ª And.) |
Ricezioni Errate | 5 | (6/32) | 18.7% | Abbott Symone - HR Macerata (1ª And.) Lazic Alexandra - Bartoccini PG (5ª And.) Rozanski Olivia - Fenera Chieri (1ª Rit.) Kosheleva Tatiana - Megabox PU (1ª And.) Omoruyi Loveth Oghosasere - UYBA Volley (11ª And.) | 3 | (11/59) | 18.6% | HR Macerata (1ª And.) |
Ricezioni Errate/Set | 2 | (4/13) | 2.0 | Abbott Symone - HR Macerata (1ª And.) Lazic Alexandra - Bartoccini PG (5ª And.) May Mackenzie - Volley BG 1991 (3ª Rit.) May Mackenzie - Volley BG 1991 (6ª And.) Partenio Laura - Volley BG 1991 (8ª And.) Stigrot Lena - UYBA Volley (2ª Rit.) Zhu Ting - SDB Scandicci (4ª And.) | 3 | (11/59) | 3.7 | HR Macerata (1ª And.) |
Attacchi Vincenti | 5 | (30/66) | 45.5% | Karakurt Ebrar - Igor Novara (2ª And.) | 5 | (72/161) | 44.7% | Igor Novara (3ª Rit.) |
Attacchi Vincenti/Set | 3 | (22/45) | 7.3 | Haak Isabelle - Imoco TV (1ª Rit.) Montibeller Rosamaria - UYBA Volley (10ª And.) Dimitrova Emiliya - Vbc Èpiù CR (13ª And.) | 3 | (58/114) | 19.3 | UYBA Volley (10ª And.) |
Attacchi Errati | 5 | (8/56) | 14.3% | Samedy Stephanie - Bartoccini PG (4ª And.) Zago Valentina - Pinerolo TO (3ª Rit.) | 4 | (19/134) | 14.2% | Fenera Chieri (8ª And.) |
Attacchi Errati/Set | 3 | (7/28) | 2.3 | Da Silva Lorrayna Marys - Volley BG 1991 (7ª And.) | 3 | (17/97) | 5.7 | Cuneo (11ª And.) |
Muri Vincenti | 5 | 11 | Gray Anna - Pinerolo TO (11ª And.) | 5 | 24 | Pinerolo TO (6ª And.) | ||
Muri Vincenti/Set | 5 | 2.2 | Gray Anna - Pinerolo TO (11ª And.) | 4 | 5.0 | UYBA Volley (8ª And.) Vero Volley (9ª And.) | ||
Invasioni a Muro | 3 | 6 | Akrari Yasmina - Pinerolo TO (10ª And.) Gray Anna - Pinerolo TO (10ª And.) Lualdi Giuditta - UYBA Volley (4ª And.) | 3 | 16 | UYBA Volley (4ª And.) | ||
Invasioni a Muro/Set | 1 | 2.0 | Lualdi Giuditta - UYBA Volley (4ª And.) Renieri Sofia - Pinerolo TO (10ª And.) | 3 | 5.3 | UYBA Volley (4ª And.) |

